附件1











2025年丹东市事业单位公开招聘工作人员综合管理类岗位(A类)、社会科学专技类岗位(B类)、自然科学专技类岗位(C类)、医疗卫生类岗位(E类)体检人选名单
序号 准考证号 姓名 报考部门 报考岗位 岗位代码 招聘
人数
职测分数 综合分数 笔试总分 面试成绩 总分数 总排名
1 1121060011509 贾晓辰 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 组织工作一部工作人员 12106001001001001 1 114.5 108 111.25 81.6 93.46 1
2 1121060012416 汪源琪 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 组织工作二部工作人员 12106001001001002 1 111.5 118 114.75 76.2 91.62 1
3 1121011030702 袁梦歌 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 老干部教育部工作人员 12106001001001003 1 103 106 104.5 79.2 89.32 1
4 1121060015315 张蕾 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 老干部活动部工作人员 12106001001001004 1 119.5 100.5 110 80 92 1
5 3121060074612 于欣旦 丹东市网络安全应急指挥中心 舆情监测研判部工作人员 12106001002001001 1 103.5 114.5 109 80 91.6 1
6 2121060062030 丛婉茹 丹东市残疾人服务中心 残疾人就业服务部工作人员 12106001003001001 1 85.5 113.5 99.5 79.4 87.44 1
7 1121060013408 曲晓琳 丹东市妇女儿童发展服务中心 综合部工作人员 12106001004001001 1 111.5 110 110.75 80.4 92.54 1
8 1121011031325 支新雅 丹东市经济合作发展服务中心 丹东市国际交流联络服务中心工作人员一 12106001005001001 1 94.5 115 104.75 79.5 89.6 1
9 1121060023428 王涵 丹东高新技术产业开发区管理委员会 经济发展局工作人员 12106001005002001 1 101 109 105 80 90 1
10 1121011030827 徐宏 丹东高新技术产业开发区管理委员会 建设管理局工作人员 12106001005002002 2 115.5 96 105.75 77.8 88.98 2
11 1121011030505 陈思琦 丹东高新技术产业开发区管理委员会 建设管理局工作人员 12106001005002002 2 107 113 110 77 90.2 1
12 1121060023121 赵家玉 丹东高新技术产业开发区管理委员会 财政局工作人员 12106001005002003 2 105 114 109.5 79.8 91.68 1
13 1121060020922 高明 丹东高新技术产业开发区管理委员会 财政局工作人员 12106001005002003 2 100.5 101 100.75 77.6 86.86 2
14 2121060062001 罗雅文 丹东市统计普查中心 统计普查工作人员 12106001006001001 1 111 101 106 79.6 90.16 1
15 1121020261116 陈婧钰 丹东市医疗保障事务服务中心 东港市医疗保障事务服务中心工作人员一 12106001007001001 1 106.5 111 108.75 77.6 90.06 1
16 3121010593403 郑惋月 丹东市医疗保障事务服务中心 东港市医疗保障事务服务中心工作人员二 12106001007001002 1 95 99.5 97.25 76.6 84.86 1
17 1121060020530 许佳琦 丹东市医疗保障事务服务中心 凤城市医疗保障事务服务中心工作人员一 12106001007001003 1 104.5 101 102.75 79.6 88.86 1
18 1121060022315 于富臣 丹东市医疗保障事务服务中心 宽甸满族自治县医疗保障事务服务中心工作人员一 12106001007001005 1 97.5 99 98.25 79 86.7 1
19 3121060072816 尹玉铭 丹东市医疗保障事务服务中心 宽甸满族自治县医疗保障事务服务中心工作人员二 12106001007001006 1 106.5 102.5 104.5 80.4 90.04 1
20 1121060022508 郭文浩 丹东市交通运输事业发展中心(丹东市港口航道事业发展中心) 干线公路部工作人员 12106001008001001 1 109 92 100.5 80 88.2 1
21 3121060074008 王鑫雨 丹东市林业和草原发展服务中心 丹东市鸭绿江口湿地国家级自然保护区管理中心工作人员 12106001009001001 1 99 92 95.5 79 85.6 1
22 1121060024005 苑艺淳 丹东市福利彩票中心 综合办公室工作人员 12106001010001001 1 110 104.5 107.25 80.6 91.26 1
23 1121060021324 李永达 丹东市殡仪馆(丹东市林苑公益性公墓管理所) 殡仪服务科工作人员 12106001010002001 1 107.5 109 108.25 77.4 89.74 1
24 1121060022120 高嘉 丹东市民政事务服务中心 社会组织服务保障部工作人员 12106001010003001 1 121 119 120 84.8 98.88 1
25 2121060063324 贾智婷 丹东市民政事务服务中心 丹东市救助管理站工作人员 12106001010003002 1 106 93 99.5 78 86.6 1
26 5221010350730 越新宇 丹东市民政事务服务中心 丹东市养老院医生二 12106001010003004 1 67 64.3 65.65 75.6 71.62 1
27 5121060092229 高薪雨 丹东市民政事务服务中心 丹东市养老院医生三 12106001010003005 1 76.5 74.1 75.3 76.8 76.2 1
28 5121140062411 刘赛雅 丹东市民政事务服务中心 丹东市养老院医生四 12106001010003006 1 86.5 85.1 85.8 74.4 78.96 1
29 5221060092606 冯小女 丹东市民政事务服务中心 丹东市社会福利院医生一 12106001010003007 1 93.5 79.7 86.6 77.8 81.32 1
30 5221020022208 倪也 丹东市民政事务服务中心 丹东市社会福利院医生二 12106001010003008 2 72.5 84.4 78.45 79.4 79.02 1
31 5221060092612 许霞 丹东市民政事务服务中心 丹东市社会福利院医生二 12106001010003008 2 73 83.1 78.05 75.6 76.58 2
32 1121080073104 迟金珠 丹东农业科学院 党群工作部工作人员 12106001011001001 1 100 112 106 83.8 92.68 1
33 1121140084802 唐筱雨 丹东农业科学院 办公室工作人员 12106001011001002 1 105.5 111 108.25 85.4 94.54 1
34 3121060072825 刘新意 丹东市动物疫病预防控制中心 动物疫病检测、诊断等实验室工作人员 12106001011002001 2 97.5 104 100.75 81.6 89.26 1
35 3121060074702 刘剑璋 丹东市动物疫病预防控制中心 动物疫病检测、诊断等实验室工作人员 12106001011002001 2 93 104 98.5 78.6 86.56 2
36 1121060024016 于佳仪 丹东市社会保险事业服务中心 信息中心工作人员 12106001012001001 1 114.5 99 106.75 77 88.9 1
37 1121060020503 杨若茜 丹东市社会保险事业服务中心 综合业务部工作人员 12106001012001002 1 112 108 110 76.2 89.72 1
38 1121070061618 于千千 丹东市社会保险事业服务中心 劳动人事争议立案部工作人员 12106001012001003 1 82.5 106 94.25 82 86.9 1
39 1121060022301 刘航宇 丹东市社会保险事业服务中心 东港社保中心财务部工作人员 12106001012001004 1 91.5 104 97.75 77 85.3 1
40 1121011031319 孙思博 丹东市社会保险事业服务中心 凤城社保中心稽核部工作人员 12106001012001005 1 93.5 96 94.75 78.6 85.06 1
41 1121060021303 张佳威 丹东市社会保险事业服务中心 宽甸社保中心办公室工作人员 12106001012001006 1 93 107 100 79.8 87.88 1
42 3121010593712 宋泽 丹东市生态环境事务服务中心 土壤生态环境科技部工作人员 12106001013001001 1 107 109 108 85.4 94.44 1
43 3121060071420 王琳皓 丹东市市场监管事务服务中心(丹东市检验检测认证中心、丹东市消费者权益保护协会办公室) 丹东市计量测试技术研究所工作人员 12106001014001001 2 96.5 109 102.75 80.2 89.22 1
44 3121060072113 赵炳通 丹东市市场监管事务服务中心(丹东市检验检测认证中心、丹东市消费者权益保护协会办公室) 丹东市计量测试技术研究所工作人员 12106001014001001 2 100 100 100 79.4 87.64 2
45 3121060073629 赵心艾 丹东市市场监管事务服务中心(丹东市检验检测认证中心、丹东市消费者权益保护协会办公室) 丹东市食品检验检测中心工作人员 12106001014001002 2 113.5 104.5 109 82.2 92.92 1
46 3121130041606 邓明航 丹东市市场监管事务服务中心(丹东市检验检测认证中心、丹东市消费者权益保护协会办公室) 丹东市食品检验检测中心工作人员 12106001014001002 2 113.5 95.5 104.5 81.6 90.76 2
47 3121010594421 沙笑宜 丹东市市场监管事务服务中心(丹东市检验检测认证中心、丹东市消费者权益保护协会办公室) 辽宁丝绸检验所工作人员 12106001014001003 1 94 113 103.5 76.8 87.48 1
48 3121060073804 王陈 丹东市市场监管事务服务中心(丹东市检验检测认证中心、丹东市消费者权益保护协会办公室) 丹东市特种设备监督检验所工作人员 12106001014001004 2 109.5 104.5 107 80 90.8 2
49 3121060074013 由智丹 丹东市市场监管事务服务中心(丹东市检验检测认证中心、丹东市消费者权益保护协会办公室) 丹东市特种设备监督检验所工作人员 12106001014001004 2 104 104.5 104.25 82.2 91.02 1
50 1121060023727 林垚 丹东市数据中心 丹东市12345政务服务便民热线管理办公室工作人员一 12106001015001001 1 73 75 74 80.4 77.84 1
51 3121060070129 吴佳琪 丹东市数据中心 丹东市12345政务服务便民热线管理办公室工作人员二 12106001015001002 1 99 94 96.5 80.4 86.84 1
52 3121010592118 王闯 丹东市数据中心 数据资源管理部工作人员 12106001015001003 1 81 113 97 82 88 1
53 3121060072613 康爱冬 丹东市数据中心 运维管理部工作人员 12106001015001004 1 94 107 100.5 81.6 89.16 1
54 3121060074821 王冠菊 丹东市数据中心 网络管理部工作人员 12106001015001005 1 87.5 96.5 92 81.4 85.64 1
55 3121060074629 于文鑫 丹东市数据中心 网站管理部工作人员 12106001015001006 1 102 106.5 104.25 80.2 89.82 1
56 2121110060304 张芮昕 丹东市博物馆(丹东市考古和文物保护中心) 办公室工作人员 12106001016001001 1 105 109.5 107.25 81.6 91.86 1
57 2121060063115 卜哲 丹东市文化体育旅游发展服务中心(丹东市体育总会办公室) 陆上运动学校工作人员 12106001016002001 1 112 101.5 106.75 78.8 89.98 1
58 1121100021105 张硕洋 丹东市文化体育旅游发展服务中心(丹东市体育总会办公室) 党群工作部工作人员 12106001016002002 2 100.5 86 93.25 76.2 83.02 2
59 1121011030407 刘佳琦 丹东市文化体育旅游发展服务中心(丹东市体育总会办公室) 党群工作部工作人员 12106001016002002 2 87 101 94 79 85 1
60 1121120042216 冯悦 丹东市文化体育旅游发展服务中心(丹东市体育总会办公室) 体育服务部工作人员 12106001016002003 1 84 101 92.5 83 86.8 1
61 1121011030727 熊雪晴 丹东市文化体育旅游发展服务中心(丹东市体育总会办公室) 旅游服务部工作人员一 12106001016002004 1 101.5 108 104.75 79.2 89.42 1
62 1121060023114 孙晓泯 丹东市文化体育旅游发展服务中心(丹东市体育总会办公室) 旅游服务部工作人员二 12106001016002005 1 108.5 103 105.75 81.4 91.14 1
63 1121020260204 曾祥楠 丹东市文化体育旅游发展服务中心(丹东市体育总会办公室) 旅游服务部工作人员三 12106001016002006 1 107 117 112 83.4 94.84 1
64 1121011030829 鲁潇 丹东市文化体育旅游发展服务中心(丹东市体育总会办公室) 旅游服务部工作人员四 12106001016002007 1 101 113 107 78.6 89.96 1
65 2121060063510 李嘉薏 丹东市自然资源事务服务中心 自然资源保护监督服务部工作人员 12106001017001001 1 108 109.5 108.75 77.4 89.94 1
66 3121060073028 杜京师 丹东市自然资源事务服务中心 自然资源信息技术部工作人员 12106001017001002 1 106.5 112 109.25 76.8 89.78 1
67 1121060023313 孙昱泽 丹东市退役军人事务服务中心 丹东市烈士陵园管理所工作人员 12106001018001001 2 118 101 109.5 79.6 91.56 1
68 1121060022912 孙佳彤 丹东市退役军人事务服务中心 丹东市烈士陵园管理所工作人员 12106001018001001 2 90.5 122.5 106.5 81.4 91.44 2
69 5221060092614 谷欣忆 丹东市荣军优抚医院(丹东市公安医院) 眼科医生 12106001018002002 1 95 85.3 90.15 80.6 84.42 1
70 1121011030125 赵钰铖 丹东市供热管理办公室 供热办工作人员 12106001019001001 1 115.5 108 111.75 77.2 91.02 1
71 1121060022630 毛雪颖 丹东市城市环境服务中心 办公室工作人员 12106001019002001 1 106.5 99 102.75 80.8 89.58 1
72 1121060020402 刘子楠 丹东市城市环境服务中心 党群部工作人员 12106001019002002 1 99.5 104 101.75 79.8 88.58 1
73 1121011031918 刘力萌 丹东市城市环境服务中心 财务部工作人员 12106001019002003 1 103.5 91 97.25 80.6 87.26 1
74 1121060023208 孙华宇 丹东市城市环境服务中心 人力资源部工作人员 12106001019002004 1 106 106 106 79.8 90.28 1
75 1121060022226 宋家伟 丹东市城市环境服务中心 安保部工作人员 12106001019002005 1 90 103 96.5 77 84.8 1
76 1121060022329 刘爽 丹东市城市环境服务中心 环卫部工作人员 12106001019002006 1 115.5 104 109.75 80.2 92.02 1
77 1121060022514 宋英男 丹东市城市环境服务中心 城市环境执法服务部工作人员 12106001019002008 1 95.5 88 91.75 78.2 83.62 1
78 1121011032030 赵智龙 丹东市城市环境服务中心 园林绿化管理服务中心工作人员 12106001019002009 1 98.5 110 104.25 79 89.1 1
79 1121060022019 栾晓明 丹东市城市建设指导服务中心 办公室工作人员 12106001019003001 1 109 101 105 74.4 86.64 1
80 1121060023417 常露文 丹东市城市建设指导服务中心 党群工作部工作人员 12106001019003002 1 85 114 99.5 79.2 87.32 1
81 2121060060716 付珈宁 丹东市城市建设指导服务中心 人力资源部工作人员 12106001019003003 1 107 116 111.5 75.6 89.96 1
82 3121060072111 刘润莛 丹东市城市建设指导服务中心 建筑行业指导部工作人员 12106001019003004 1 104 85.5 94.75 76.4 83.74 1
83 3121130040224 李林娟 丹东市城市建设指导服务中心 建筑技术保障部工作人员 12106001019003005 1 97 105 101 79.6 88.16 1
84 3121060071603 吴磊 丹东市城市建设指导服务中心 城市公园服务部工作人员 12106001019003006 1 87 99.5 93.25 79 84.7 1
85 2121060061027 张岩 丹东市城市建设指导服务中心 房屋服务部工作人员 12106001019003007 1 100.5 110 105.25 84.4 92.74 1
86 1121060020130 郭若琳 丹东市城市建设指导服务中心 建筑市场执法服务部工作人员 12106001019003008 1 113.5 88 100.75 82.2 89.62 1
87 1121060020820 丛兆琛 丹东市城市建设指导服务中心 建设工程质量安全执法服务部工作人员 12106001019003009 1 109.5 98 103.75 78 88.3 1
88 2121060061008 李俞莹 丹东市城市建设指导服务中心 维修资金财务工作人员 12106001019003010 1 112 101 106.5 85 93.6 1
89 1121060021622 栾业贸 丹东市法律援助中心(丹东市公共法律服务中心、丹东市人民调解中心) 法律援助工作部工作人员 12106001020001001 1 121 108 114.5 81.2 94.52 1
90 1121130071016 杨慧华 丹东市法律援助中心(丹东市公共法律服务中心、丹东市人民调解中心) 行政复议服务中心工作人员 12106001020001002 1 92 102.5 97.25 79.2 86.42 1
91 5521020121413 刘政严 丹东市第一中学 学生处校医 12106001021001001 1 111 96.4 103.7 78.9 88.82 1
92 1121140080501 邹琬姝 丹东市教师进修学院 教师工作部工作人员 12106001021002001 1 122.5 109 115.75 80.6 94.66 1
93 1121060023813 孙欣雪 丹东市教师进修学院 党群工作部工作人员 12106001021002002 1 122.5 113 117.75 79.2 94.62 1
94 3121010594914 索琳皓 丹东市教育发展服务中心 基建项目管理工作人员 12106001021003001 1 89 102.5 95.75 79.5 86 1
95 2121060063308 吕春霖 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 总务处会计 12106001021004001 1 109.5 91.5 100.5 74.1 84.66 1
96 2121060061607 王洋 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 总务处出纳 12106001021004002 1 101.5 103 102.25 77.4 87.34 1
97 3121060073611 于雪 丹东市高中等教育招生考试委员会办公室 考务管理(信息技术)工作人员 12106001021005001 1 105 104.5 104.75 83.4 91.94 1
98 2121060064107 姜雪 丹东市高中等教育招生考试委员会办公室 综合部会计 12106001021005002 1 96 95.5 95.75 75 83.3 1
99 5321060093602 刘宇晓 丹东市中医院 药剂科工作人员 12106001022001001 1 85 99.9 92.45 79.8 84.86 1
100 2121060063009 刘庭有 中共东港市委党校 教研部教师一 12106002001001001 1 108 97.5 102.75 79.2 88.62 1
101 2121070040915 任一鸣 中共东港市委党校 教研部教师二 12106002001001002 1 110 103.5 106.75 76.9 88.84 1
102 3121060070618 赵巾婷 东港市融媒体中心 新媒体部工作人员 12106002001002001 2 106.5 91 98.75 79.2 87.02 1
103 3121140061302 周嘉曼 东港市融媒体中心 新媒体部工作人员 12106002001002001 2 102.5 101 101.75 77 86.9 2
104 3121020131211 李婧心 东港市机要保密技术服务中心 技术保障工作人员 12106002002001001 1 83.5 109 96.25 79.7 86.32 1
105 1121060022302 王传禄 东港市网络安全应急指挥中心 网络舆情管理工作人员 12106002003001001 1 107.5 88 97.75 79.6 86.86 1
106 1121060023922 单雨欣 东港市残疾人服务中心 财务工作人员 12106002004001001 1 97 104 100.5 78.2 87.12 1
107 1121060020230 宋维秩 东港市机关事务服务中心 机关事务部工作人员 12106002005001001 1 128.5 82 105.25 78.6 89.26 1
108 1121060021829 李俊宏 东港市经济合作发展服务中心 招商一部工作人员 12106002005002001 1 113 112.5 112.75 71.4 87.94 1
109 1121140084421 杨迪 东港市经济合作发展服务中心 招商二部工作人员 12106002005002002 1 101.5 104 102.75 79.4 88.74 1
110 1121100023628 王宁 东港市经济合作发展服务中心 招商三部工作人员 12106002005002003 1 104 114 109 76.4 89.44 1
111 1121060021527 张华芙 东港市发展和改革事务服务中心 办公室工作人员一 12106002006001001 1 108 104 106 79.2 89.92 1
112 1121011031302 黄绅 东港市发展和改革事务服务中心 办公室工作人员二 12106002006001002 1 110 112 111 80.6 92.76 1
113 1121060020624 孙嘉男 东港市退役军人事务服务中心 信访维稳工作人员 12106002007001001 1 105 93 99 78.2 86.52 1
114 1121060023416 冯溪宝 东港市退役军人事务服务中心 财务工作人员 12106002007001002 1 120.5 105 112.75 78.8 92.38 1
115 1121060020108 史林鹭 东港市人力资源和社会保障事务服务中心 就业创业工作部工作人员 12106002008001001 1 110 91.5 100.75 77.4 86.74 1
116 1121060023304 张曦予 东港市劳动保障监察仲裁维权中心 办公室工作人员 12106002008002001 1 93 105 99 78 86.4 1
117 1121120041224 王琬棋 东港市住房和城乡建设事务服务中心 党群部工作人员 12106002009001001 1 103 99.5 101.25 82.2 89.82 1
118 1121060023430 王淼 东港市住房和城乡建设事务服务中心 综合部工作人员 12106002009001002 1 106 103 104.5 76.4 87.64 1
119 3121060074526 于广尧 东港市住房和城乡建设事务服务中心 工程部工作人员 12106002009001003 1 99 101.5 100.25 81.2 88.82 1
120 3121020130411 赫兰潇 东港市住房和城乡建设事务服务中心 计划部工作人员一 12106002009001004 1 85.5 110.5 98 80.4 87.44 1
121 1121060022013 张瀚文 东港市住房和城乡建设事务服务中心 计划部工作人员二 12106002009001005 2 104.5 104 104.25 80.2 89.82 1
122 1121011030818 马智萱 东港市住房和城乡建设事务服务中心 计划部工作人员二 12106002009001005 2 98 88 93 79.2 84.72 2
123 3121060073908 朱珍 东港市农业农村发展服务中心 农机推广部工作人员 12106002010001001 1 87 97 92 78.6 83.96 1
124 3121060073430 康馨月 东港市农业农村发展服务中心 畜牧推广部工作人员 12106002010001002 1 92 108.5 100.25 78.6 87.26 1
125 3121060070810 单吉锟 东港市水利事务服务中心 河道管理部工作人员 12106002011001001 1 108 101 104.5 82.8 91.48 1
126 3121060072621 杨凯雯 东港市海洋与渔业发展服务中心 技术推广部工作人员一 12106002012001001 1 90 107 98.5 80 87.4 1
127 3121060071518 潘美利 东港市海洋与渔业发展服务中心 技术推广部工作人员二 12106002012001002 1 74.5 84 79.25 70.8 74.18 1
128 2121060062315 吴金涛 东港市文化体育旅游事业发展服务中心 综合办公室财务工作人员 12106002013001001 1 112.5 92.5 102.5 80.8 89.48 1
129 2121020051201 刘泓伽 东港市文化体育旅游事业发展服务中心 文化遗产部办公室工作人员 12106002013001002 1 102 101 101.5 80 88.6 1
130 3121060072702 陈思如 东港市市场监管事务服务中心 检验检测部工作人员一 12106002014001001 1 104 108.5 106.25 76.6 88.46 1
131 3121060071502 徐春燕 东港市市场监管事务服务中心 检验检测部工作人员二 12106002014001002 1 102 100 101 77.8 87.08 1
132 3121130044604 陈静 东港市工业和信息化发展促进中心 资源服务部工作人员 12106002015001001 1 103.5 101.5 102.5 78 87.8 1
133 1121120040122 潘彦辰 东港市应急管理事务服务中心 党政群工作部工作人员 12106002016001001 1 103.5 104 103.75 75.4 86.74 1
134 3121060070622 陈巍翊 东港市数据中心 智慧城市工作人员 12106002017001001 1 95 110.5 102.75 79.2 88.62 1
135 1121060021506 王凤仪 东港市公安事务服务中心 财务工作人员 12106002018001001 1 95.5 100 97.75 79 86.5 1
136 5121030120117 徐甜甜 东港市中医院 骨伤康复科医生 12106002020001001 1 74 84.2 79.1 73.6 75.8 1
137 5121060092122 张笑男 东港市中医院 内科医生 12106002020001002 1 81.5 78.5 80 77 78.2 1
138 5121060092129 于凤元 东港市中医院 儿科医生 12106002020001003 1 91.5 87.8 89.65 80 83.86 1
139 5221060092407 韩仁力 东港市第二医院 心血管内科医生 12106002020002002 1 102 82.6 92.3 72.4 80.36 1
140 5221060092301 徐一郡 东港市第二医院 泌尿外科医生 12106002020002003 1 103.5 78 90.75 77.8 82.98 1
141 5221060093510 马继 东港市第二医院 普通外科医生 12106002020002004 1 75 92.4 83.7 73 77.28 1
142 5221020022509 曾一珊 东港市第二医院 麻醉科医生一 12106002020002005 1 102.5 94.9 98.7 79 86.88 1
143 5221060092519 于晓慧 东港市第二医院 麻醉科医生二 12106002020002006 1 86 84.5 85.25 78.4 81.14 1
144 5221060092424 刘超 东港市第二医院 影像科医生二 12106002020002008 1 76 77.5 76.75 75.4 75.94 1
145 5121060093406 孙新宇 东港市第二医院 中医科医生二 12106002020002009 1 90 79.4 84.7 80 81.88 1
146 5321010300730 刘东宇 东港市结核病防治所 药房工作人员 12106002020003001 1 91.5 92.3 91.9 78.8 84.04 1
147 5621010370508 张雨晴 东港市结核病防治所 预防保健科医生 12106002020003002 1 98.5 78.8 88.65 75.6 80.82 1
148 2121020050102 邱芝玲 东港市疾病预防控制中心(东港市卫生监督所) 财务管理部工作人员 12106002020004001 1 114.5 103 108.75 80.4 91.74 1
149 5621060093226 姜权航 东港市疾病预防控制中心(东港市卫生监督所) 卫生监测部工作人员 12106002020004002 1 72 80 76 76.4 76.24 1
150 5621060093904 关镇雨 东港市大东社区卫生服务中心 预防医学医师 12106002020005001 1 103.5 70.7 87.1 78.4 81.88 1
151 5221060093506 辛恩晖 东港市大东社区卫生服务中心 全科医生 12106002020005002 1 90 107.1 98.55 78.8 86.7 1
152 5121010380323 张芷慧 东港市新兴社区卫生服务中心 中医科医生 12106002020006001 1 94.5 72.6 83.55 78.6 80.58 1
153 5221060092501 黄小航 东港市新城社区卫生服务中心 临床医生 12106002020007001 1 76.5 55.7 66.1 76.2 72.16 1
154 5221070020205 孙巍桐 东港市孤山卫生和计划生育服务中心 临床医生 12106002020008001 1 88.5 73.6 81.05 75 77.42 1
155 5121060092120 孙佳琦 东港市十字街镇卫生院 中医科医生 12106002020010001 1 81.5 75.6 78.55 75.2 76.54 1
156 5121060092203 杨冰 东港市第二医院 中医科医生一 12106002021001001 1 71 75.8 73.4 77 75.56 1
157 2121060064403 姜力丹 凤城市融媒体中心(凤城市广播电视台) 新闻部摄像记者 12106002022001001 1 111.5 91 101.25 80 88.5 1
158 2121060060315 白雨霏 凤城市融媒体中心(凤城市广播电视台) 融媒体指挥平台文字记者 12106002022001002 1 98.5 102.5 100.5 80.8 88.68 1
159 1121060021011 赵珊 中共凤城市委党群服务中心 社会工作服务部工作人员一 12106002022002001 1 93.5 88 90.75 82.4 85.74 1
160 1121060021807 常怡鑫 中共凤城市委党群服务中心 社会工作服务部工作人员二 12106002022002002 1 105 105 105 81.4 90.84 1
161 1121060022117 李洋 中共凤城市委党群服务中心 党政群工作部工作人员 12106002022002003 1 93 94 93.5 78.4 84.44 1
162 1121011030409 王斯宇 中共凤城市委党群服务中心 网格运行部工作人员 12106002022002004 1 107 100 103.5 80.8 89.88 1
163 1121060021005 陈贺茜 凤城市组织工作中心(凤城市老干部教育活动中心) 机关党建工作部工作人员一 12106002023001001 1 108 81 94.5 78.6 84.96 1
164 1121060023127 鄂健 凤城市组织工作中心(凤城市老干部教育活动中心) 机关党建工作部工作人员二 12106002023001002 1 109 109 109 78.8 90.88 1
165 1121060032427 杜欣潼 凤城市组织工作中心(凤城市老干部教育活动中心) 机关党建工作部工作人员三 12106002023001003 1 109 96 102.5 80.2 89.12 1
166 1121060032411 曲美悦 凤城市组织工作中心(凤城市老干部教育活动中心) 党群部工作人员 12106002023001004 1 85.5 109.5 97.5 80.2 87.12 1
167 1121060030411 卢红宇 凤城市组织工作中心(凤城市老干部教育活动中心) 干部人事档案信息中心工作人员 12106002023001005 1 109 103 106 81.8 91.48 1
168 1121050030216 王郁琪 凤城市组织工作中心(凤城市老干部教育活动中心) 人才工作部工作人员 12106002023001006 1 111.5 97.5 104.5 81.6 90.76 1
169 1121011031222 刘雪杉 凤城市网络安全应急指挥中心(凤城市互联网舆情监测中心、凤城市互联网违法和不良信息举报中心) 舆情监测引导部工作人员 12106002024001001 1 117.5 96 106.75 82 91.9 1
170 1121060032714 赵诗雨 凤城市残疾人服务中心 综合部工作人员 12106002025001001 1 102 92 97 80 86.8 1
171 1121060031726 关博添 凤城市机要保密技术服务中心 机要保密技术服务工作人员一 12106002026001001 1 109 97 103 77.2 87.52 1
172 1121060031402 霍娜 凤城市机要保密技术服务中心 机要保密技术服务工作人员二 12106002026001002 1 98.5 102 100.25 80.4 88.34 1
173 1121060031728 于果 辽宁凤城经济开发区管委会 综合办公室工作人员 12106002027001001 1 96 97 96.5 80.8 87.08 1
174 1121060030806 王畅 辽宁凤城经济开发区管委会 财政局工作人员 12106002027001002 1 101.5 100 100.75 76.2 86.02 1
175 1121060031920 尤泽旭 辽宁凤城经济开发区管委会 投资促进局工作人员一 12106002027001003 1 90.5 96 93.25 80.8 85.78 1
176 1121060030510 赵晓宇 辽宁凤城经济开发区管委会 投资促进局工作人员二 12106002027001004 1 106.5 110 108.25 78.2 90.22 1
177 1121060030619 梁丽敏 辽宁凤城经济开发区管委会 经济发展局工作人员 12106002027001005 1 120 111 115.5 77.2 92.52 1
178 1121060032320 戴健舒 辽宁凤城经济开发区管委会 党群工作部工作人员 12106002027001006 1 90.5 104 97.25 77.8 85.58 1
179 1121030161322 刘娜 凤城市招商事务服务中心 招商工作人员二 12106002027002002 1 112 111.5 111.75 79 92.1 1
180 1121020260614 崔玥 凤城市政府办综合事务中心 科技发展管理室工作人员 12106002028001001 1 95.5 97 96.25 78 85.3 1
181 1121060030228 王帅 凤城市发展和改革事务服务中心 党政群工作部工作人员一 12106002029001001 1 98 103 100.5 80.2 88.32 1
182 1121060031230 张凯茹 凤城市发展和改革事务服务中心 党政群工作部工作人员二 12106002029001002 1 118 91 104.5 79.8 89.68 1
183 1121060031423 邱艺谋 凤城市发展和改革事务服务中心 县域经济发展部工作人员一 12106002029001003 1 93.5 92 92.75 83 86.9 1
184 1121060032408 黄策 凤城市发展和改革事务服务中心 县域经济发展部工作人员二 12106002029001004 2 109.5 97.5 103.5 78.8 88.68 2
185 1121060030914 陈香宜 凤城市发展和改革事务服务中心 县域经济发展部工作人员二 12106002029001004 2 113.5 106 109.75 78.2 90.82 1
186 3121060072002 姜明慧 凤城市人工影响天气办公室 人工影响天气办公室工作人员 12106002030001001 1 93 100.5 96.75 81.6 87.66 1
187 2121060062821 赫英池 凤城市城市环境服务中心 财务部工作人员 12106002031001001 1 103 111.5 107.25 77.8 89.58 1
188 3121060070708 关宝君 凤城市城市环境服务中心 市政工程技术部工作人员 12106002031001002 1 96.5 99.5 98 78.4 86.24 1
189 2121060063926 李谦 凤城市建筑行业指导服务中心 财务部工作人员 12106002031002001 1 114 82 98 79.6 86.96 1
190 3121060071217 汤若楠 凤城市不动产交易登记事务服中心 窗口登记工作人员 12106002032001001 2 101 96.5 98.75 78.2 86.42 2
191 3121060073710 于淼 凤城市不动产交易登记事务服中心 窗口登记工作人员 12106002032001001 2 102 87.5 94.75 81.2 86.62 1
192 1121060031123 刘璇 凤城市人力资源和社会保障服务中心 综合部工作人员 12106002033001001 1 103.5 118.5 111 79.6 92.16 1
