附件1 | |||||||||||
宽甸满族自治县卫健系统部分事业单位2025年春季面向普通高校公开招聘急需紧缺人才岗位信息表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位简介 | 岗位类别 | 招聘人数 | 招聘条件 | 联系人及联系电话 | 报名邮箱 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | ||||||||
1 | 宽甸满族自治县疾病预防控制中心 | 传染病防控部公卫医师 | 负责传染病及感染性疾病监测和流行病学调查、分析和预测等工作 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:预防医学、卫生监督; 研究生:公共卫生与预防医学、生物医学工程 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年) | 李莹 18524157667 张晓楠 13700183890 | kd5111163@163.com |
2 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 普外科医生 | 从事普外科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、外科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
3 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 心内科医生 | 从事心内科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
4 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 神经内科医生 | 从事神经内科 诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学、神经病学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
5 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 感染科医生 | 从事感染科诊 断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学、感染医学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
6 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 急诊科医生 | 从事急诊科诊 断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学、急诊医学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
7 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 儿科医生 | 从事儿科诊断 与治疗工作 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学、儿科学; 研究生:临床医学、内科学、儿科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
8 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 超声科医生 | 从事超声影像诊断工作 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学、医学影像学; 研究生:临床医学、影像医学与核医学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
9 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 耳鼻咽喉科医生 | 从事耳鼻咽喉科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、耳鼻咽喉科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
10 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 眼科医生 | 从事眼科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、眼科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
11 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 全科医生 | 从事全科诊断 与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学、全科医学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
12 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 泌尿外科医生 | 从事泌尿外科 诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、外科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
13 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 胸外科医生 | 从事胸外科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、外科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
14 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 呼吸内科 医生 | 从事呼吸内科 诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
15 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 内分泌科 医生 | 从事内分泌科 诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
16 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 肿瘤内科 医生 | 从事肿瘤内科 诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、肿瘤学、内科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
17 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 消化内科 医生 | 从事消化内科 诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
18 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 骨外科医生 | 从事骨外科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学、中医骨伤科学; 研究生:临床医学、外科学、中医骨伤科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
19 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 神经外科 医生 | 从事神经外科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、外科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
20 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 重症医学科 医生 | 从事重症医学科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学、重症医学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
21 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 康复医学科医生 | 从事康复医学科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、康复医学与理疗学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
22 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 肾内科医生 | 从事肾内科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
23 | 宽甸满族自 治县中心医院 | 药剂科药剂师 | 从事指导临床用药工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床药学、药学; 研究生:药剂学、药理学、药物分析学 | 聘用后五年内不得调动(含试用期一年) | 王德 18641510505 赵丽霞 18641579678 | kdzxyyrsk@163.com |
24 | 宽甸满族自治县中医院 | 内科医生 | 从事内科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中医学、中西医临床医学; 研究生:中医学类、中西医结合类 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 吕化平13324158777 | kdzyy3229009@126.com |
25 | 宽甸满族自 治县中医院 | 普外科医生 | 从事普外科诊断与治疗工作 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学、外科学 | 聘用后5年内不得调动(含试用期1年,如需要参加住院医师规范化培训人员,培训结束后5年内不得流动) | 吕化平13324158777 | kdzyy3229009@126.com |
研究生教育学科专业目录(2022年) | |||
01 哲学 | |||
0101 哲学 | |||
0151 应用伦理 * | |||
02 经济学 | |||
0201 理论经济学 | |||
0202 应用经济学 | |||
0251 金融* | |||
0252 应用统计* | |||
0253 税务* | |||
0254 国际商务* | |||
0255 保险* | |||
0256 资产评估* | |||
0258 数字经济* | |||
03 法学 | |||
0301 法学 | |||
0302 政治学 | |||
0303 社会学 | |||
0304 民族学 | |||
0305 马克思主义理论 | |||
0306 公安学 | |||
0307 中共党史党建学 | |||
0308 纪检监察学 | |||
0351 法律 | |||
0352 社会工作 | |||
0353 警务* | |||
0354 知识产权* | |||
0355 国际事务* | |||
04 教育学 | |||
0401 教育学 | |||
0402 心理学(可授教育学、理学学位) | |||
0403 体育学 | |||
0451 教育 | |||
0452 体育 | |||
0453 国际中文教育 | |||
0454 应用心理 | |||
05 文学 | |||
0501 中国语言文学 | |||
0502 外国语言文学 | |||
0503 新闻传播学 | |||
0551 翻译 | |||
0552 新闻与传播 * | |||
0553 出版 | |||
06 历史学 | |||
0601 考古学 | |||
0602 中国史 | |||
0603 世界史 | |||
0651 博物馆* | |||
07 理学 | |||
0701 数学 | |||
0702 物理学 | |||
0703 化学 | |||
0704 天文学 | |||
0705 地理学 | |||
0706 大气科学 | |||
0707 海洋科学 | |||
0708 地球物理学 | |||
0709 地质学 | |||
0710 生物学 | |||
0711 系统科学 | |||
0712 科学技术史(可授理学、工学、农学、医学学位) | |||
0713 生态学 | |||
0714 统计学(可授理学、经济学学位) | |||
0751 气象 | |||
08 工学 | |||
0801 力学(可授工学、理学学位) | |||
0802 机械工程 | |||
0803 光学工程 | |||
0804 仪器科学与技术 | |||
0805 材料科学与工程(可授工学、理学学位) | |||
0806 冶金工程 | |||
0807 动力工程及工程热物理 | |||
0808 电气工程 | |||
0809 电子科学与技术(可授工学、理学学位) | |||
0810 信息与通信工程 | |||
0811 控制科学与工程 | |||
0812 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | |||
0813 建筑学 | |||
0814 土木工程 | |||
0815 水利工程 | |||
0816 测绘科学与技术 | |||
0817 化学工程与技术 | |||
0818 地质资源与地质工程 | |||
0819 矿业工程 | |||
0820 石油与天然气工程 | |||
0821 纺织科学与工程 | |||
0822 轻工技术与工程 | |||
0823 交通运输工程 | |||
0824 船舶与海洋工程 | |||
0825 航空宇航科学与技术 | |||
0826 兵器科学与技术 | |||
0827 核科学与技术 | |||
0828 农业工程 | |||
0829 林业工程 | |||
0830 环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位) | |||
0831 生物医学工程(可授工学、理学、医学学位) | |||
0832 食品科学与工程(可授工学、农学学位) | |||
0833 城乡规划学 | |||
0835 软件工程 | |||
0836 生物工程 | |||
0837 安全科学与工程(可授工学、管理学学位) | |||
0838 公安技术 | |||
0839 网络空间安全 | |||
0851 建筑* | |||
0853 城乡规划* | |||
0854 电子信息 | |||
0855 机械 | |||
0856 材料与化工 | |||
0857 资源与环境 | |||
0858 能源动力 | |||
0859 土木水利 | |||
0860 生物与医药 | |||
0861 交通运输 | |||
0862 风景园林 | |||
09 农学 | |||
0901 作物学 | |||
0902 园艺学 | |||
0903 农业资源与环境 | |||
0904 植物保护 | |||
0905 畜牧学 | |||
0906 兽医学 | |||
0907 林学 | |||
0908 水产 | |||
0909 草学 | |||
0910 水土保持与荒漠化防治学 | |||
0951 农业 | |||
0952 兽医 | |||
0954 林业 | |||
0955 食品与营养* | |||
10 医学 | |||
1001 基础医学(可授医学、理学学位) | |||
1002 临床医学(同时设专业学位类别,代码为 1051) | |||
1003 口腔医学(同时设专业学位类别,代码为 1052) | |||
1004 公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位) | |||
1005 中医学 | |||
1006 中西医结合 | |||
1007 药学(可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码为 1055) | |||
1008 中药学(可授医学、理学学位) | |||
1009 特种医学 | |||
1011 护理学(可授医学、理学学位) | |||
1012 法医学 | |||
1053 公共卫生 | |||
1054 护理 * | |||
1056 中药 * | |||
1057 中医 | |||
1058 医学技术 | |||
1059 针灸 * | |||
11 军事学 | |||
1101 军事思想与军事历史 | |||
1102 战略学 | |||
1103 联合作战学 | |||
1104 军兵种作战学 | |||
1105 军队指挥学 | |||
1106 军队政治工作学 | |||
1107 军事后勤学 | |||
1108 军事装备学 | |||
1109 军事管理学 | |||
1110 军事训练学 | |||
1111 军事智能 | |||
1152 联合作战指挥* | |||
1153 军兵种作战指挥* | |||
1154 作战指挥保障* | |||
1155 战时政治工作* | |||
1156 后勤与装备保障* | |||
1157 军事训练与管理* | |||
12 管理学 | |||
1201 管理科学与工程(可授管理学、工学学位) | |||
1202 工商管理学 | |||
1203 农林经济管理 | |||
1204 公共管理学 | |||
1205 信息资源管理 | |||
1251 工商管理 * | |||
1252 公共管理 * | |||
1253 会计 | |||
1254 旅游管理* | |||
1255 图书情报* | |||
1256 工程管理* | |||
1257 审计 | |||
13 艺术学 | |||
1301 艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) | |||
1352 音乐 | |||
1353 舞蹈 | |||
1354 戏剧与影视 | |||
1355 戏曲与曲艺 | |||
1356 美术与书法 | |||
1357 设计 | |||
14 交叉学科 | |||
1401 集成电路科学与工程(可授理学、工学学位) | |||
1402 国家安全学(可授法学、工学、管理学、军事学学位) | |||
1403 设计学(可授工学、艺术学学位) | |||
1404 遥感科学与技术(可授理学、工学学位) | |||
1405 智能科学与技术(可授理学、工学学位) | |||
1406 纳米科学与工程(可授理学、工学学位) | |||
1407 区域国别学(可授经济学、法学、文学、历史学学位) | |||
1451 文物 | |||
1452 密码* | |||
说明:本目录为国务院学位委员会 教育部《研究生教育学科专业目录(2022 年)》本目录中学科门类代码为两位阿拉伯数字,一级学科和专业学位类别代码为四位阿拉伯数字,其中代码第三位从“5”开始的为专业学位类别。专业学位类别按其名称授予学位。名称后加“*”的仅可授硕士专业学位,其他可授硕士、博士专业学位。 |
《2016年辽宁省省直事业单位公开招聘人员专业(学科)指导目录》 | |||
学科门类 | 本科目录 | 研究生目录 | 专科目录 |
(一) 哲学 | 哲学类:哲学,逻辑学,宗教学,伦理学 | 哲学类:马克思主义哲学,中国哲学,外国哲学,逻辑学,伦理学,美学,宗教学,科学技术哲学、科学技术史(分学科,可授予理学、工学、农学、医学学位) | |
(二) 经济学 | 经济学类:经济学,国际经济与贸易,财政学,金融(学),国民经济管理,贸易经济,保险(学),环境经济,金融工程,税务,信用管理,网络经济学,体育经济,投资学,环境资源与发展经济学,海洋经济学,国际文化贸易,经济管理,税收学,资源与环境经济学,经济与金融,经济统计学,商务经济学,能源经济学,统计学 | 理论经济学类:政治经济学,经济思想史,经济史,西方经济学,世界经济,人口、资源与环境经济学,发展经济学,法律经济学,经济哲学,行为经济学 | |
应用经济学类:国民经济学,区域经济学,财政学,金融(学),产业经济学,国际贸易学,劳动经济学,统计学,数量经济学,国防经济(学),经济信息管理学,资产评估,公共经济学,金融工程,保险(学),服务贸易学,产业组织学,投资学,网络经济学,公共经济与公共政策,规制经济学,投资经济,金融与风险统计 | 财政金融类:财政,税务,金融管理与实务,国际金融,金融与证券,金融保险,保险实务,医疗保险实务,资产评估与管理,证券投资与管理,投资与理财,证券与期货,产权交易与实务,信用管理,农村合作金融,机动车保险实务,金融,保险 | ||
经济贸易类:经济管理,经济信息管理,国际经济与贸易,国际贸易实务,国际商务,商务经纪与代理 资产评估管理,邮电经济管理,涉外经济与法律 | |||
(三) 法学类 | 法学类:法学(含民法,商法,刑法,经济法(学),行政法,国际经济法,国际公法,国际私法,环境资源法,财税金融法,劳动与社会保障法等方向法学),知识产权法(学),诉讼法,法律(事务),国际法,刑事司法,律师,涉外法律(事务),公安法制 | 法学类:法学理论,法律史,宪法学与行政法学,刑法学,民商法(学),诉讼法学,经济法学,环境与资源保护法学,国际法学,军事法学,法学(律),法律硕士 | 法律实务类:司法助理,法律文秘,司法警务,法律事务,涉外经济法律事务,经济法律事务,律师事务,行政法律事务,法律,书记官,海关国际法律条约与公约,检查事务,经济法律事务 法学(律) |
监所管理类:监狱学,犯罪学,狱政管理,刑事执行,劳教管理,罪犯管教,罪犯教育,矫正教育学,罪犯心理矫治,涉毒人员矫治,司法管理 | 法律执行类:刑事执行,民事执行,行政执行,监狱管理,劳教管理 劳动改造学 | ||
司法技术类:刑事侦查技术,司法鉴定技术,安全防范技术,司法信息技术,司法信息安全,应用法制心理技术,罪犯心理测量与矫正技术,司法会计,毒品犯罪矫治,涉毒人员矫治 | |||
司法执行及技术类:物证技术学,狱政管理,刑事执行,劳教管理,罪犯教育,罪犯心理矫治,监所管理 | 司法执行及技术类:物证技术学 | ||
马克思主义理论类:科学社会主义与国际共产主义运动,中国革命史与中国共产党党史,科学社会主义,中国共产党历史,思想政治教育 | 马克思主义理论类:马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,国外马克思主义(研究),思想政治教育,马克思主义理论与思想 | 马克思主义理论类:思想政治教育,政治与思想品德教育 | |
社会学类:社会学,社会工作,家政学,人类学,女性学 | 社会学类:社会学,人口学,人类学,民俗学,社会工作 | 公共事业类:社会工作,社区管理与服务,青少年工作与管理,社会福利事业管理,公共关系,商检技术,商品质量与检测技术,人民武装,涉外事务管理,妇女工作与管理,体育场馆管理 | |
公共服务类:家政服务,老年服务与管理,社区康复,心理咨询,科技成果中介服务,职业中介服务,现代殡仪技术与管理,戒毒康复 | |||
民族学类:民族学,宗教学,中国少数民族语言文学,民族理论与民族政策 | 民族学类:民族学,马克思主义民族理论与政策,中国少数民族经济,中国少数民族史,中国少数民族艺术 | ||
政治学类:政治学与行政学,国际政治,外交学,思想政治教育,国际文化交流,国际政治经济学,国际事务,国际事务与国际关系,欧洲事务与欧洲关系,政治学,东亚事务与东亚关系 | 政治学类:政治学理论,中外政治制度,科学社会主义与国际共产主义运动,中共党史,马克思主义理论与思想政治教育,国际政治,国际关系,外交学 | 政治学 | |
公安学类:治安学,侦查学,刑事执行(狱政管理方向),侦查学(刑事司法方向),边防管理,火灾勘查,禁毒学,警犬技术,经济犯罪侦查,边防指挥,消防指挥,警卫学,公安情报学,犯罪学,公安管理学;犯罪心理学,侦查(察)学,刑事侦查(察),刑事(科学)技术,技术侦查,经济侦查,警察指挥与战术,边防信息网络安全监察,公安信息技术,公安视听技术,法医学,涉外警务,边防公安,出入境管理,消防管理(指挥),科技防卫,安全防范工程(技术),公安(安全)保卫,国内安全保卫,公安学,公共安全管理,公安管理,警察管理,核生化消防,预审,痕迹检验,文件鉴定,法化学,治安(学、管理),(道路)交通管理(工程),公安文秘,公安法制,警卫,交通管理,抢险救援指挥与技术,网络安全与执法 | 公安学类:公安学,犯罪社会学,中国化马克思主义与公安工作,公安思想政治教育工作,警察心理学,警察体能与警务实战技能训练,警务战术训练,公安管理,公安情报学,警察科学,侦查学,治安学,警务硕士 | 公安管理类:侦查,经济犯罪侦查,安全保卫,警卫,治安管理,交通管理,警察管理,公共安全管理,信息网络安全监察,防火管理,森林消防,边防检查,边境管理,禁毒 | |
公安指挥类:警察指挥与战术,边防指挥,边防船艇指挥,边防通信指挥,消防指挥,参谋业务,抢险救援 | |||
(四) 教育学类 | 教育学类:教育学,学前教育,特殊教育,教育技术学,小学教育,艺术教育,人文教育,科学教育,言语听觉科学,华文教育,特用动物教育,农业机械教育,农业建筑与环境控制教育,应用电子技术教育,制浆造纸工艺教育,印刷工艺教育,橡塑制品成型工艺教育,纺织工艺教育,染整工艺教育,化工工艺教育,化工分析与检测技术教育,建筑材料工程教育,高等教育管理 | 教育学类:教育学,教育学原理,课程与教学论,教育史,比较教育学,学前教育学,高等教育学,成人教育学,职业技术教育学,特殊教育学,教育技术学,教育法学,教育硕士,汉语国际教育硕士,高等学校教师硕士,中等职业学校教师硕士,教育经济与管理,汉语国际教育,学科课程与教学论 | 教育类:语文教育,数学教育,英语教育,物理教育,化学教育,生物教育,历史教育,地理教育,音乐教育,美术教育,体育教育,小学体育教育,思想政治教育,政史教育,初等教育,学前教育,小学教育,现代教育技术,特殊教育,儿童康复,人群康复,综合文科教育,综合理科教育,计算机教育,应用心理学,教育管理,中国少数民族语言文化,书法教育,俄语教育,舞蹈教育,心理咨询与心理健康教育,武术,民族传统体育,艺术教育,科学教育,茶文化,实验管理与教学,听力语言康复技术,音乐康复技术,史政教育 |
体育学类:体育教育,运动训练,社会体育,运动人体科学,民族传统体育,运动康复与健康,社会体育指导与管理,休闲体育,武术与民族传统体育,运动康复 | 体育学类:体育人文社会学,运动人体科学,体育教育训练学,民族传统体育学,体育教学,体育硕士 | 体育类:竞技体育,运动训练,社会体育,体育保健,体育服务与管理,武术,体育,民族传统体育,体育教育 | |
职业技术教育类:农艺教育,园艺教育,特用作物教育,林木生产教育,特用动物教育,畜禽生产教育,水产养殖教育,应用生物教育,农业机械教育,农业建筑与环境控制教育,农产品储运与加工教育,农业经营管理教育,机械制造工艺教育,机械维修及检测技术教育,机电技术教育,电气技术教育,汽车维修工程教育,应用电子技术教育,制浆造纸工艺教育,印刷工艺教育,橡塑制品成型工艺教育,食品工艺教育,纺织工艺教育,染整工艺教育,化工工艺教育,化工分析与检测技术教育,建筑材料工程教育,建筑工程教育,服装设计与工艺教育,装潢设计与工艺教育,旅游管理与服务教育,食品营养与检验教育,烹饪与营养教育,财务会计教育,文秘教育,市场营销教育,职业技术教育 | |||
(五) 文学 | 中国语言文学类:汉语言文学,汉语言,对外汉语,中国少数民族语言文学,古典文献(学),中国语言文化,应用语言学,汉语国际教育 | 中国语言文学类:文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古典文献学,中国古代文学,中国现当代文学,中国少数民族语言文学,文学阅读与文学教育,比较文学与世界文学 | 语言文化类1:汉语,文秘,涉外文秘,秘书学,文物鉴定与修复,文化事业管理,文化市场经营与管理,图书档案管理,中国少数民族语言文化,书法教育,茶文化,中文,汉语言文学 |
汉语言与文秘类:汉(中国)语言文学(教育),汉语言,中国语言文化,中文应用,对外汉语,华文教育,应用语言学,戏剧影视文学,古典文献(学),文学,中国文学,汉语言文学与文化传播,秘书(学),文秘(学),现代秘书,司法文秘(秘书) | |||
外国语言文学类:英语,俄语,德语,法语,西班牙语,阿拉伯语,日语,波斯语,朝鲜语,菲律宾语,梵语巴利语,印度尼西亚语,印地语,柬埔寨语,老挝语,缅甸语,马来语,蒙古语,僧加罗语,泰语,乌尔都语,希伯来语,越南语,豪萨语,斯瓦希里语,阿尔巴尼亚语,保加利亚语,波兰语,捷克语,罗马尼亚语,葡萄牙语,瑞典语,塞尔维亚—克罗地亚语,土耳其语,希腊语,匈牙利语,意大利语,捷克-斯洛伐克语,泰米尔语,普什图语,世界语,孟加拉语,尼泊尔语,塞尔维亚语—克罗地亚语,荷兰语,芬兰语,乌克兰语,韩国语,塞尔维亚语,克罗地亚语,挪威语,丹麦语,冰岛语,翻译,爱尔兰语,爱沙尼亚语,马耳他语,拉脱维亚语,斯洛文尼亚语,哈萨克语,乌兹别克语,祖鲁语,拉丁语 | 外国语言文学类:英语语言文学,俄语语言文学,法语语言文学,德语语言文学,日语语言文学,印度语言文学,西班牙语语言文学,阿拉伯语语言文学,葡萄牙语语言文学,意大利语语言文学,欧洲语言文学,亚非语言文学,外国语言学及应用语言学,翻译硕士 | 语言文化类2:应用英语,实用英语,应用日语,应用俄语,应用德语,应用法语,应用韩语,商务英语,外贸英语,旅游英语,商务日语,旅游日语,应用西班牙语,应用阿拉伯语,应用意大利语,应用越南语,应用泰国语,应用缅甸语,应用柬埔寨语,应用老挝语 英语 | |
新闻传播学类:新闻(学),广播电视(新闻)学,广告学,编辑出版学,传播学,媒体创意,数字媒体艺术,网络与新媒体,数字出版,新媒体与信息网络 | 新闻传播学类:新闻学,传播学,新闻与传播硕士,出版硕士 | 广播影视类:广播电视技术,摄影摄像技术,音像技术,影视多媒体技术,影视动画,影视广告,主持与播音,新闻采编与制作,电视节目制作,电视制片管理,新闻与传播,新闻学与大众传播,信息传播与策划,传媒策划与管理,影视灯光艺术,数字传媒艺术,电视摄像,摄影,作曲技术,剪辑,录音技术与艺术,影像工程,新闻(学),新闻与文秘 | |
