附件1










2025年丹东市事业单位公开招聘工作人员面试前资格审查人员名单
资格审查时间:5月26日-5月28日 资格审查地点:丹东市技师学院
序号 姓名 准考证号 报考部门 报考岗位 招聘人数 职测分数 综合分数 总分 笔试名次 资格审查日期 资格审查时间
1 贾晓辰 1121060011509 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 组织工作一部工作人员 1 114.5 108 111.25 1 5月26日 8:30-10:00
2 韩曜阳 1121060012812 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 组织工作一部工作人员 1 113 105 109 2 5月26日 8:30-10:00
3 汪源琪 1121060012416 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 组织工作二部工作人员 1 111.5 118 114.75 1 5月26日 8:30-10:00
4 刘同 1121060013017 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 组织工作二部工作人员 1 123 103.5 113.25 2 5月26日 8:30-10:00
5 杨宇 1121060011104 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 老干部教育部工作人员 1 101 109 105 1 5月26日 8:30-10:00
6 袁梦歌 1121011030702 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 老干部教育部工作人员 1 103 106 104.5 2 5月26日 8:30-10:00
7 曹丽莎 1121060010927 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 老干部活动部工作人员 1 105 115 110 1 5月26日 8:30-10:00
8 张蕾 1121060015315 丹东市组织工作服务中心(丹东市老干部教育活动中心) 老干部活动部工作人员 1 119.5 100.5 110 1 5月26日 8:30-10:00
9 于欣旦 3121060074612 丹东市网络安全应急指挥中心 舆情监测研判部工作人员 1 103.5 114.5 109 1 5月26日 8:30-10:00
10 栾骐鑫 3121060073721 丹东市网络安全应急指挥中心 舆情监测研判部工作人员 1 101.5 91.5 96.5 2 5月26日 8:30-10:00
11 张伟嘉 3121060074708 丹东市网络安全应急指挥中心 舆情监测研判部工作人员 1 91.5 101.5 96.5 2 5月26日 8:30-10:00
12 王瑞 2121060062119 丹东市残疾人服务中心 残疾人就业服务部工作人员 1 102 101.5 101.75 1 5月26日 8:30-10:00
13 丛婉茹 2121060062030 丹东市残疾人服务中心 残疾人就业服务部工作人员 1 85.5 113.5 99.5 2 5月26日 8:30-10:00
14 于富臣 1121060022315 丹东市医疗保障事务服务中心 宽甸满族自治县医疗保障事务服务中心工作人员一 1 97.5 99 98.25 1 5月26日 8:30-10:00
15 张淑敏 1121060021703 丹东市医疗保障事务服务中心 宽甸满族自治县医疗保障事务服务中心工作人员一 1 95 93 94 2 5月26日 8:30-10:00
16 于泽智 1121060020510 丹东市福利彩票中心 综合办公室工作人员 1 113 102 107.5 1 5月26日 8:30-10:00
17 苑艺淳 1121060024005 丹东市福利彩票中心 综合办公室工作人员 1 110 104.5 107.25 2 5月26日 8:30-10:00
18 刘航宇 1121060022301 丹东市社会保险事业服务中心 东港社保中心财务部工作人员 1 91.5 104 97.75 1 5月26日 8:30-10:00
19 陈昊 1121020260427 丹东市社会保险事业服务中心 东港社保中心财务部工作人员 1 100 95.5 97.75 1 5月26日 8:30-10:00
20 孙思博 1121011031319 丹东市社会保险事业服务中心 凤城社保中心稽核部工作人员 1 93.5 96 94.75 1 5月26日 8:30-10:00
21 李晓明 1121060023018 丹东市社会保险事业服务中心 凤城社保中心稽核部工作人员 1 95.5 86 90.75 2 5月26日 8:30-10:00
22 张佳威 1121060021303 丹东市社会保险事业服务中心 宽甸社保中心办公室工作人员 1 93 107 100 1 5月26日 8:30-10:00
23 孙唱晗 1121060021423 丹东市社会保险事业服务中心 宽甸社保中心办公室工作人员 1 84.5 109 96.75 2 5月26日 8:30-10:00
24 许丹阳 1121060021824 丹东市数据中心 丹东市12345政务服务便民热线管理办公室工作人员一 1 79.5 70 74.75 1 5月26日 8:30-10:00
25 林垚 1121060023727 丹东市数据中心 丹东市12345政务服务便民热线管理办公室工作人员一 1 73 75 74 2 5月26日 8:30-10:00
26 宋家伟 1121060022226 丹东市城市环境服务中心 安保部工作人员 1 90 103 96.5 1 5月26日 8:30-10:00
27 丁文旭 1121060023521 丹东市城市环境服务中心 安保部工作人员 1 65.5 58 61.75 2 5月26日 8:30-10:00
28 孙丹晨 1121060020322 丹东市城市环境服务中心 城市环境执法服务部工作人员 1 89 95 92 1 5月26日 8:30-10:00
29 宋英男 1121060022514 丹东市城市环境服务中心 城市环境执法服务部工作人员 1 95.5 88 91.75 2 5月26日 8:30-10:00
30 赵智龙 1121011032030 丹东市城市环境服务中心 园林绿化管理服务中心工作人员 1 98.5 110 104.25 1 5月26日 8:30-10:00
31 孙芳锟 1121060022716 丹东市城市环境服务中心 园林绿化管理服务中心工作人员 1 118 85 101.5 2 5月26日 8:30-10:00
32 丛兆琛 1121060020820 丹东市城市建设指导服务中心 建设工程质量安全执法服务部工作人员 1 109.5 98 103.75 1 5月26日 8:30-10:00
33 唐荣茂 1121060021917 丹东市城市建设指导服务中心 建设工程质量安全执法服务部工作人员 1 105.5 88.5 97 2 5月26日 8:30-10:00
34 汪俊志 1121060051617 丹东市振兴区站前街道综合事务服务中心 平安建设办公室工作人员 1 85 70 77.5 1 5月26日 8:30-10:00
35 李鸣宇 1121060054602 丹东市振兴区站前街道综合事务服务中心 平安建设办公室工作人员 1 70.5 60 65.25 2 5月26日 8:30-10:00
36 姜泓屹 1121060052509 丹东市振兴区临江街道综合事务服务中心 综合办公室工作人员 1 92 84.5 88.25 1 5月26日 8:30-10:00
37 李智谦 1121060053016 丹东市振兴区临江街道综合事务服务中心 综合办公室工作人员 1 82.5 88 85.25 2 5月26日 8:30-10:00
38 于行 1121060053303 丹东市振兴区永昌街道综合事务服务中心 党建工作办公室工作人员 1 88.5 109 98.75 1 5月26日 8:30-10:00
39 吴金峰 1121060050604 丹东市振兴区永昌街道综合事务服务中心 党建工作办公室工作人员 1 94.5 102 98.25 2 5月26日 8:30-10:00
40 张瀚文 2121060061526 丹东市自然资源事务服务中心 自然资源保护监督服务部工作人员 1 116 104 110 1 5月26日 8:30-10:00
41 李嘉薏 2121060063510 丹东市自然资源事务服务中心 自然资源保护监督服务部工作人员 1 108 109.5 108.75 2 5月26日 8:30-10:00
42 杜京师 3121060073028 丹东市自然资源事务服务中心 自然资源信息技术部工作人员 1 106.5 112 109.25 1 5月26日 8:30-10:00
43 赵迩琦 3121060071513 丹东市自然资源事务服务中心 自然资源信息技术部工作人员 1 98.5 104.5 101.5 2 5月26日 8:30-10:00
44 刘思彤 1121060020919 丹东市交通运输事业发展中心(丹东市港口航道事业发展中心) 干线公路部工作人员 1 121 107 114 1 5月26日 8:30-10:00
45 郭文浩 1121060022508 丹东市交通运输事业发展中心(丹东市港口航道事业发展中心) 干线公路部工作人员 1 109 92 100.5 2 5月26日 8:30-10:00
46 王鑫雨 3121060074008 丹东市林业和草原发展服务中心 丹东市鸭绿江口湿地国家级自然保护区管理中心工作人员 1 99 92 95.5 1 5月26日 8:30-10:00
47 李杰 3121060072630 丹东市林业和草原发展服务中心 丹东市鸭绿江口湿地国家级自然保护区管理中心工作人员 1 97.5 89 93.25 2 5月26日 8:30-10:00
48 岳忠媛 1121060053911 丹东市振兴区站前街道综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员一 1 100.5 100 100.25 1 5月26日 8:30-10:00
49 邓雅文 1121020261515 丹东市振兴区站前街道综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员一 1 100.5 100 100.25 1 5月26日 8:30-10:00
50 郭彦伯 1121060053304 丹东市振兴区站前街道综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员二 1 107.5 101 104.25 1 5月26日 8:30-10:00
51 于佳北 1121060052425 丹东市振兴区站前街道综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员二 1 94.5 100 97.25 2 5月26日 8:30-10:00
52 白婷茹 1121060042012 丹东市振兴区委综合保障中心 边境服务保障分中心工作人员一 1 115 92 103.5 1 5月26日 8:30-10:00
53 刘镕碹 1121060040826 丹东市振兴区委综合保障中心 边境服务保障分中心工作人员一 1 103 95 99 2 5月26日 8:30-10:00
54 张乃莹 1121130071705 丹东市振兴区委综合保障中心 社会治安综合治理分中心工作人员 1 82.5 102.5 92.5 1 5月26日 8:30-10:00
55 刘宁全 1121060040327 丹东市振兴区委综合保障中心 社会治安综合治理分中心工作人员 1 93.5 79 86.25 2 5月26日 8:30-10:00
56 王嘉夷 1121060041418 丹东市振兴区网络安全应急指挥中心 办公室工作人员 1 110.5 104 107.25 1 5月26日 8:30-10:00
57 孙力淼 1121060041511 丹东市振兴区网络安全应急指挥中心 办公室工作人员 1 102.5 110.5 106.5 2 5月26日 8:30-10:00
58 陈诗 1121060042020 丹东市振兴区精神文明创建指导中心 办公室工作人员 1 111 101 106 1 5月26日 8:30-10:00
59 陆佳禹 1121120041710 丹东市振兴区精神文明创建指导中心 办公室工作人员 1 100 107 103.5 2 5月26日 8:30-10:00
60 富译萱 1121100023323 丹东市振兴区发展和改革事务服务中心 发展和改革事务工作人员 1 110.5 112 111.25 1 5月26日 8:30-10:00
61 于涵灵 1121120040525 丹东市振兴区发展和改革事务服务中心 发展和改革事务工作人员 1 98.5 109 103.75 2 5月26日 8:30-10:00
62 兰恭越 1121060041526 丹东市振兴区发展和改革事务服务中心 交通运输事务服务分中心工作人员 1 109 111 110 1 5月26日 8:30-10:00
63 宋治洲 1121060042821 丹东市振兴区发展和改革事务服务中心 交通运输事务服务分中心工作人员 1 102 111 106.5 2 5月26日 8:30-10:00
64 王姝雅 1121060042030 丹东市振兴区审计事务服务中心 办公室工作人员 1 102 110 106 1 5月26日 8:30-10:00
65 薛佳宁 1121011040221 丹东市振兴区审计事务服务中心 办公室工作人员 1 110.5 94 102.25 2 5月26日 8:30-10:00
66 王文墨 1121140083324 丹东市振兴区财政事务服务中心 预算科工作人员 1 110.5 100.5 105.5 1 5月26日 8:30-10:00
67 王静然 1121120041327 丹东市振兴区财政事务服务中心 预算科工作人员 1 95.5 114.5 105 2 5月26日 8:30-10:00
68 崔睿 5521060093007 丹东市第一中学 学生处校医 1 111 102.3 106.65 1 5月26日 8:30-10:00
69 刘政严 5521020121413 丹东市第一中学 学生处校医 1 111 96.4 103.7 2 5月26日 8:30-10:00
70 邹琬姝 1121140080501 丹东市教师进修学院 教师工作部工作人员 1 122.5 109 115.75 1 5月26日 8:30-10:00
71 杨玉婷 1121011031727 丹东市教师进修学院 教师工作部工作人员 1 106.5 108.5 107.5 2 5月26日 8:30-10:00
72 孙欣雪 1121060023813 丹东市教师进修学院 党群工作部工作人员 1 122.5 113 117.75 1 5月26日 8:30-10:00
73 张杰 1121130070716 丹东市教师进修学院 党群工作部工作人员 1 106.5 109 107.75 2 5月26日 8:30-10:00
74 索琳皓 3121010594914 丹东市教育发展服务中心 基建项目管理工作人员 1 89 102.5 95.75 1 5月26日 8:30-10:00
75 白雪盈 3121060073913 丹东市教育发展服务中心 基建项目管理工作人员 1 91.5 97 94.25 2 5月26日 8:30-10:00
76 吕春霖 2121060063308 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 总务处会计 1 109.5 91.5 100.5 1 5月26日 8:30-10:00
77 马程程 2121060062925 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 总务处会计 1 84 100 92 2 5月26日 8:30-10:00
78 孙志敏 2121060061317 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 总务处会计 1 84 100 92 2 5月26日 8:30-10:00
79 王洋 2121060061607 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 总务处出纳 1 101.5 103 102.25 1 5月26日 8:30-10:00
80 王笑珺 2121060061907 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 总务处出纳 1 90.5 101 95.75 2 5月26日 8:30-10:00
81 郭万利 4221120123314 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 中职汽车专业教师 1 99.5 71.5 85.5 1 5月26日 8:30-10:00
82 曹庭豫 4221010240824 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 中职汽车专业教师 1 89 81 85 2 5月26日 8:30-10:00
83 姜俊东 4221060081508 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 中职烹饪专业教师 1 67 65 66 1 5月26日 8:30-10:00
84 张恒 4221110065830 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 中职烹饪专业教师 1 64 63.5 63.75 2 5月26日 8:30-10:00
85 孟雨 4221060081202 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 中职旅游服务管理专业教师 1 107.5 92.5 100 1 5月26日 8:30-10:00
86 韩冰 4221060080521 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市第二十七中学) 中职旅游服务管理专业教师 1 97.5 102 99.75 2 5月26日 8:30-10:00
87 栾晓明 1121060022019 丹东市城市建设指导服务中心 办公室工作人员 1 109 101 105 1 5月26日 8:30-10:00
88 邓雯 1121060024011 丹东市城市建设指导服务中心 办公室工作人员 1 108.5 80 94.25 2 5月26日 8:30-10:00
89 常露文 1121060023417 丹东市城市建设指导服务中心 党群工作部工作人员 1 85 114 99.5 1 5月26日 8:30-10:00
90 李玲 1121060020601 丹东市城市建设指导服务中心 党群工作部工作人员 1 88 107.5 97.75 2 5月26日 8:30-10:00
91 付珈宁 2121060060716 丹东市城市建设指导服务中心 人力资源部工作人员 1 107 116 111.5 1 5月26日 8:30-10:00
92 田浩永 2121040051003 丹东市城市建设指导服务中心 人力资源部工作人员 1 115.5 93.5 104.5 2 5月26日 8:30-10:00
93 刘润莛 3121060072111 丹东市城市建设指导服务中心 建筑行业指导部工作人员 1 104 85.5 94.75 1 5月26日 8:30-10:00
94 郦森鑫 3121070012812 丹东市城市建设指导服务中心 建筑行业指导部工作人员 1 90 92.5 91.25 2 5月26日 8:30-10:00
95 李林娟 3121130040224 丹东市城市建设指导服务中心 建筑技术保障部工作人员 1 97 105 101 1 5月26日 8:30-10:00
96 姜莉 3121060070602 丹东市城市建设指导服务中心 建筑技术保障部工作人员 1 87.5 108.5 98 2 5月26日 8:30-10:00
97 吴磊 3121060071603 丹东市城市建设指导服务中心 城市公园服务部工作人员 1 87 99.5 93.25 1 5月26日 8:30-10:00
98 刘润嘉 3121060072030 丹东市城市建设指导服务中心 城市公园服务部工作人员 1 76 95.5 85.75 2 5月26日 8:30-10:00
99 张岩 2121060061027 丹东市城市建设指导服务中心 房屋服务部工作人员 1 100.5 110 105.25 1 5月26日 8:30-10:00
100 李洁易 2121060061019 丹东市城市建设指导服务中心 房屋服务部工作人员 1 107.5 98.5 103 2 5月26日 8:30-10:00
101 郭若琳 1121060020130 丹东市城市建设指导服务中心 建筑市场执法服务部工作人员 1 113.5 88 100.75 1 5月26日 8:30-10:00
102 郎悦 1121060023122 丹东市城市建设指导服务中心 建筑市场执法服务部工作人员 1 115 83 99 2 5月26日 8:30-10:00
103 朱艳如 2121060061013 丹东市城市建设指导服务中心 维修资金财务工作人员 1 119.5 96.5 108 1 5月26日 8:30-10:00
104 李俞莹 2121060061008 丹东市城市建设指导服务中心 维修资金财务工作人员 1 112 101 106.5 2 5月26日 8:30-10:00
105 曲湘源 1121060051718 中共丹东市振安区委组织工作服务中心 综合办公室工作人员 1 108.5 94 101.25 1 5月26日 8:30-10:00
106 李筱雯 1121060054613 中共丹东市振安区委组织工作服务中心 综合办公室工作人员 1 83 108 95.5 2 5月26日 8:30-10:00
107 韩晶 1121120040721 丹东市振安区精神文明建设指导中心 精神文明建设指导中心工作人员 1 108 110 109 1 5月26日 8:30-10:00
108 罗欣然 1121120041817 丹东市振安区精神文明建设指导中心 精神文明建设指导中心工作人员 1 107.5 110 108.75 2 5月26日 8:30-10:00
109 刘露营 1121040032813 丹东市振安区网络安全应急指挥中心 网络安全应急指挥中心工作人员 1 113.5 102 107.75 1 5月26日 8:30-10:00
110 关雅心 1121060051622 丹东市振安区网络安全应急指挥中心 网络安全应急指挥中心工作人员 1 99.5 109 104.25 2 5月26日 8:30-10:00
111 高琳琳 1121060050317 丹东市振安区党群服务中心 政法事务部工作人员 1 94.5 93 93.75 1 5月26日 8:30-10:00
112 张思怡 1121090060311 丹东市振安区党群服务中心 政法事务部工作人员 1 95 92 93.5 2 5月26日 8:30-10:00
113 成研姝 1121011040709 丹东市振安区党群服务中心 财务工作人员 1 101 110.5 105.75 1 5月26日 8:30-10:00
114 肖婷婷 1121060053704 丹东市振安区党群服务中心 财务工作人员 1 101 107 104 2 5月26日 8:30-10:00
115 王雪 1121060054018 丹东市振安区经济合作发展服务中心 招商引资工作人员 1 115.5 110 112.75 1 5月26日 8:30-10:00
116 栾欣颐 1121060050718 丹东市振安区经济合作发展服务中心 招商引资工作人员 1 109 99 104 2 5月26日 8:30-10:00
117 王佳琪 2121060062516 丹东市振安区房屋征收及土地收储中心 财务工作人员 1 110 103.5 106.75 1 5月26日 8:30-10:00
118 刘潇百合 2121060062413 丹东市振安区房屋征收及土地收储中心 财务工作人员 1 85 103 94 2 5月26日 8:30-10:00
119 宋润琳 2121060060406 丹东振安经济开发区管理委员会 办公室工作人员一 1 114 90 102 1 5月26日 8:30-10:00
120 吕沅壑 2121120101420 丹东振安经济开发区管理委员会 办公室工作人员一 1 101.5 94 97.75 2 5月26日 8:30-10:00
121 刘建宁 1121070072825 丹东振安经济开发区管理委员会 办公室工作人员二 1 104.5 84 94.25 1 5月26日 8:30-10:00
122 张馨 1121060053719 丹东振安经济开发区管理委员会 办公室工作人员二 1 77 71.5 74.25 2 5月26日 8:30-10:00
123 许艺鹏 1121060052917 丹东市振安区发展和改革事务服务中心 发展改革部工作人员 1 123.5 114 118.75 1 5月26日 8:30-10:00
124 于颖 1121060052906 丹东市振安区发展和改革事务服务中心 发展改革部工作人员 1 105 90 97.5 2 5月26日 8:30-10:00
125 张铭洁 1121060054503 丹东市振安区财政事务服务中心 财源建设服务部工作人员 1 105.5 113 109.25 1 5月26日 8:30-10:00
126 姜伟雪 1121060054113 丹东市振安区财政事务服务中心 财源建设服务部工作人员 1 109 105 107 2 5月26日 8:30-10:00
127 赵美玲 2121020051527 丹东市振安区财政事务服务中心 国库集中支付服务部工作人员 1 98 97.5 97.75 1 5月26日 8:30-10:00
128 于歆洋 2121060060604 丹东市振安区财政事务服务中心 国库集中支付服务部工作人员 1 102 91.5 96.75 2 5月26日 8:30-10:00
129 赵力漪 1121120042022 丹东市经济合作发展服务中心 丹东市国际交流联络服务中心工作人员一 1 110 111.5 110.75 1 5月26日 10:00-11:00
130 高志超 1121011031526 丹东市经济合作发展服务中心 丹东市国际交流联络服务中心工作人员一 1 108 102 105 2 5月26日 10:00-11:00
131 罗雅文 2121060062001 丹东市统计普查中心 统计普查工作人员 1 111 101 106 1 5月26日 10:00-11:00
132 王梓琪 2121060064229 丹东市统计普查中心 统计普查工作人员 1 104.5 93 98.75 2 5月26日 10:00-11:00
133 王涵 1121060023428 丹东高新技术产业开发区管理委员会 经济发展局工作人员 1 101 109 105 1 5月26日 10:00-11:00
134 刘丽如 1121060020210 丹东高新技术产业开发区管理委员会 经济发展局工作人员 1 107 102.5 104.75 2 5月26日 10:00-11:00
135 陈思琦 1121011030505 丹东高新技术产业开发区管理委员会 建设管理局工作人员 2 107 113 110 1 5月26日 10:00-11:00
136 徐宏 1121011030827 丹东高新技术产业开发区管理委员会 建设管理局工作人员 2 115.5 96 105.75 2 5月26日 10:00-11:00
137 孙宇 1121011030115 丹东高新技术产业开发区管理委员会 建设管理局工作人员 2 101 102 101.5 3 5月26日 10:00-11:00
138 辛昕 1121060022920 丹东高新技术产业开发区管理委员会 建设管理局工作人员 2 99.5 103 101.25 4 5月26日 10:00-11:00
139 赵紫晨 1121060023905 丹东高新技术产业开发区管理委员会 建设管理局工作人员 2 102.5 100 101.25 4 5月26日 10:00-11:00
140 郭碧晟 1121060022230 丹东高新技术产业开发区管理委员会 财政局工作人员 2 118.5 107 112.75 1 5月26日 10:00-11:00
141 宋丽娇 1121060021229 丹东高新技术产业开发区管理委员会 财政局工作人员 2 120.5 104 112.25 2 5月26日 10:00-11:00
142 赵家玉 1121060023121 丹东高新技术产业开发区管理委员会 财政局工作人员 2 105 114 109.5 3 5月26日 10:00-11:00
143 董岩 1121011031630 丹东高新技术产业开发区管理委员会 财政局工作人员 2 106.5 108 107.25 4 5月26日 10:00-11:00
144 王明旭 1121090061528 丹东市振兴区委综合保障中心 边境服务保障分中心工作人员二 1 93.5 69 81.25 1 5月26日 10:00-11:00
145 陈俊伯 1121060040121 丹东市振兴区委综合保障中心 边境服务保障分中心工作人员二 1 80.5 78 79.25 2 5月26日 10:00-11:00
146 张佳琪 1121060053430 丹东市振兴区浪头镇综合事务服务中心 社会事务办公室工作人员 1 97.5 100 98.75 1 5月26日 10:00-11:00
147 郎俊杰 1121060051614 丹东市振兴区浪头镇综合事务服务中心 社会事务办公室工作人员 1 78 71 74.5 2 5月26日 10:00-11:00
148 高翔 1121060051915 丹东市振安区数据中心 12345平台管理部工作人员 1 118.5 92 105.25 1 5月26日 10:00-11:00
149 李宏泽 1121060053207 丹东市振安区数据中心 12345平台管理部工作人员 1 111 87 99 2 5月26日 10:00-11:00
150 陈璇 1121120041827 丹东市振安区人民投诉受理中心 来访接待室工作人员 1 83.5 85 84.25 1 5月26日 10:00-11:00
151 周键国 1121060052206 丹东市振安区人民投诉受理中心 来访接待室工作人员 1 81 82.5 81.75 2 5月26日 10:00-11:00
152 王慧 1121060051920 丹东市振安区太平湾街道综合事务服务中心 党建工作办公室工作人员 1 91 98.5 94.75 1 5月26日 10:00-11:00
153 刘笑源 1121060053302 丹东市振安区太平湾街道综合事务服务中心 党建工作办公室工作人员 1 83 88 85.5 2 5月26日 10:00-11:00
154 孙嘉男 1121060020624 东港市退役军人事务服务中心 信访维稳工作人员 1 105 93 99 1 5月26日 10:00-11:00
155 于佳彤 1121060021029 东港市退役军人事务服务中心 信访维稳工作人员 1 82 99.5 90.75 2 5月26日 10:00-11:00
156 张瀚文 1121060022013 东港市住房和城乡建设事务服务中心 计划部工作人员二 2 104.5 104 104.25 1 5月26日 10:00-11:00
157 李沅峰 1121060021607 东港市住房和城乡建设事务服务中心 计划部工作人员二 2 115.5 89 102.25 2 5月26日 10:00-11:00
158 马智萱 1121011030818 东港市住房和城乡建设事务服务中心 计划部工作人员二 2 98 88 93 3 5月26日 10:00-11:00
159 霍然 1121080072510 东港市住房和城乡建设事务服务中心 计划部工作人员二 2 81 97 89 4 5月26日 10:00-11:00
160 孙成烨 1121060021203 东港市十字街镇综合事务服务中心 村健工作人员 1 91 100 95.5 1 5月26日 10:00-11:00
161 马骋 1121060022510 东港市十字街镇综合事务服务中心 村健工作人员 1 74.5 98 86.25 2 5月26日 10:00-11:00
162 关博添 1121060031726 凤城市机要保密技术服务中心 机要保密技术服务工作人员一 1 109 97 103 1 5月26日 10:00-11:00
163 李承阳 1121060032016 凤城市机要保密技术服务中心 机要保密技术服务工作人员一 1 94.5 63.5 79 2 5月26日 10:00-11:00
164 尤泽旭 1121060031920 辽宁凤城经济开发区管委会 投资促进局工作人员一 1 90.5 96 93.25 1 5月26日 10:00-11:00
165 姜承言 1121060031226 辽宁凤城经济开发区管委会 投资促进局工作人员一 1 83.5 93 88.25 2 5月26日 10:00-11:00
166 王帅 1121060030228 凤城市发展和改革事务服务中心 党政群工作部工作人员一 1 98 103 100.5 1 5月26日 10:00-11:00
167 白佳弘 1121011030214 凤城市发展和改革事务服务中心 党政群工作部工作人员一 1 102.5 86 94.25 2 5月26日 10:00-11:00
168 迟金珠 1121080073104 丹东农业科学院 党群工作部工作人员 1 100 112 106 1 5月26日 10:00-11:00
169 王怡萱 1121060022204 丹东农业科学院 党群工作部工作人员 1 110.5 92 101.25 2 5月26日 10:00-11:00
170 唐筱雨 1121140084802 丹东农业科学院 办公室工作人员 1 105.5 111 108.25 1 5月26日 10:00-11:00
171 李雪 1121011030104 丹东农业科学院 办公室工作人员 1 88 100 94 2 5月26日 10:00-11:00
172 刘新意 3121060072825 丹东市动物疫病预防控制中心 动物疫病检测、诊断等实验室工作人员 2 97.5 104 100.75 1 5月26日 10:00-11:00
173 刘剑璋 3121060074702 丹东市动物疫病预防控制中心 动物疫病检测、诊断等实验室工作人员 2 93 104 98.5 2 5月26日 10:00-11:00
174 张小林 3121020130115 丹东市动物疫病预防控制中心 动物疫病检测、诊断等实验室工作人员 2 93 98 95.5 3 5月26日 10:00-11:00
175 姜瑜琦 3121060074722 丹东市动物疫病预防控制中心 动物疫病检测、诊断等实验室工作人员 2 92 99 95.5 3 5月26日 10:00-11:00
176 孙起震 1121060022212 丹东市社会保险事业服务中心 信息中心工作人员 1 123 95 109 1 5月26日 10:00-11:00
177 于佳仪 1121060024016 丹东市社会保险事业服务中心 信息中心工作人员 1 114.5 99 106.75 2 5月26日 10:00-11:00
178 杨若茜 1121060020503 丹东市社会保险事业服务中心 综合业务部工作人员 1 112 108 110 1 5月26日 10:00-11:00
179 刘艺雯 1121060023715 丹东市社会保险事业服务中心 综合业务部工作人员 1 72.5 101 86.75 2 5月26日 10:00-11:00
180 付阳 1121060021014 丹东市社会保险事业服务中心 劳动人事争议立案部工作人员 1 106 88 97 1 5月26日 10:00-11:00
181 刘佳华 1121060021528 丹东市社会保险事业服务中心 劳动人事争议立案部工作人员 1 94.5 94 94.25 2 5月26日 10:00-11:00
182 于千千 1121070061618 丹东市社会保险事业服务中心 劳动人事争议立案部工作人员 1 82.5 106 94.25 2 5月26日 10:00-11:00
183 董佳凝 1121060042408 丹东市振兴区市场监管事务服务中心 市场监管综合保障部工作人员 1 112 107 109.5 1 5月26日 10:00-11:00
184 高屿琪 1121060041415 丹东市振兴区市场监管事务服务中心 市场监管综合保障部工作人员 1 110.5 108 109.25 2 5月26日 10:00-11:00
185 李子怡 1121060041017 丹东市振兴区市场监管事务服务中心 党群综合服务部工作人员 1 115.5 108.5 112 1 5月26日 10:00-11:00
186 杨胜男 1121060042708 丹东市振兴区市场监管事务服务中心 党群综合服务部工作人员 1 107 109 108 2 5月26日 10:00-11:00
187 田春娣 1121060040820 丹东市振兴区政府政务服务中心 办公室工作人员一 1 118.5 98 108.25 1 5月26日 10:00-11:00
188 潘菲 1121020260321 丹东市振兴区政府政务服务中心 办公室工作人员一 1 101 101 101 2 5月26日 10:00-11:00
189 王欣宇 1121140085218 丹东市振兴区政府政务服务中心 办公室工作人员二 1 106 109.5 107.75 1 5月26日 10:00-11:00
190 王敏 1121020260407 丹东市振兴区政府政务服务中心 办公室工作人员二 1 112.5 92 102.25 2 5月26日 10:00-11:00
191 宋玮雯 1121060052612 丹东市振兴区工业和信息化发展促进中心 办公室工作人员 1 118.5 112 115.25 1 5月26日 10:00-11:00
192 李璐彤 1121060040920 丹东市振兴区工业和信息化发展促进中心 办公室工作人员 1 122.5 106 114.25 2 5月26日 10:00-11:00
193 鞠委彤 1121060052703 丹东市振兴区经济合作发展服务中心 招商部工作人员 1 113 120 116.5 1 5月26日 10:00-11:00
194 王艺霖 1121060052220 丹东市振兴区经济合作发展服务中心 招商部工作人员 1 107 115 111 2 5月26日 10:00-11:00
195 马林蔓 3121060073523 丹东市振兴区城市建设管理服务中心 城市建设管理部工作人员一 1 103 104 103.5 1 5月26日 10:00-11:00
196 姜雯雯 3121060070305 丹东市振兴区城市建设管理服务中心 城市建设管理部工作人员一 1 99 105.5 102.25 2 5月26日 10:00-11:00
197 由悦同 3121060073525 丹东市振兴区城市建设管理服务中心 城市建设管理部工作人员二 1 101 110.5 105.75 1 5月26日 10:00-11:00
198 吴明达 3121140061706 丹东市振兴区城市建设管理服务中心 城市建设管理部工作人员二 1 87 110 98.5 2 5月26日 10:00-11:00
199 王奕清 2121060061511 丹东市振兴区文化馆 群众艺术工作人员 1 111.5 96.5 104 1 5月26日 10:00-11:00
200 贾璐瑶 2121020051003 丹东市振兴区文化馆 群众艺术工作人员 1 112.5 86 99.25 2 5月26日 10:00-11:00
201 于雪 3121060073611 丹东市高中等教育招生考试委员会办公室 考务管理(信息技术)工作人员 1 105 104.5 104.75 1 5月26日 10:00-11:00
