2025年度丹东市考试录用公务员面试前资格审查人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 申论成绩 行测成绩 总成绩 排名 招录单位 职位名称 招录计划数 毕业院校 资格审查时间
1 宫铭骋 21020410225 81.5 56.28 68.89 1 中共元宝区纪律检查委员会 纪检监察室工作人员 1 辽宁警察学院 4月17日上午
2 丛吉笑榕 21060013110 66 66.1 66.05 2 中共元宝区纪律检查委员会 纪检监察室工作人员 1 辽宁警察学院 4月17日上午
3 汪兆玥 21100040409 61 71.5 66.25 1 中共丹东市元宝区委统战部 综合办公室工作人员 1 济南大学 4月17日上午
4 王晓卓 21060033317 67 64.14 65.57 2 中共丹东市元宝区委统战部 综合办公室工作人员 1 大连民族大学 4月17日上午
5 曲晓彤 21060063015 68 69.16 68.58 1 中共宽甸满族自治县委宣传部 精神文明建设办公室工作人员(一) 1 沈阳航空航天大学 4月17日上午
6 徐萌阳 21040032302 69 59.79 64.395 2 中共宽甸满族自治县委宣传部 精神文明建设办公室工作人员(一) 1 沈阳科技学院 4月17日上午
7 赵敏秀 21060021819 73.5 64.2 68.85 1 中共宽甸满族自治县委宣传部 精神文明建设办公室工作人员(二) 1 湖南女子学院 4月17日上午
8 车佳城 21010511515 67 64.39 65.695 2 中共宽甸满族自治县委宣传部 精神文明建设办公室工作人员(二) 1 辽宁何氏医学院 4月17日上午
9 黄婧 21060060612 72 65.05 68.525 1 中共凤城市纪律检查委员会 派驻纪检监察组工作人员 1 贵州师范大学 4月17日上午
10 田水灵 21060012007 66 70.74 68.37 2 中共凤城市纪律检查委员会 派驻纪检监察组工作人员 1 沈阳城市学院 4月17日上午
11 徐潇宇 21060033016 66 79.22 72.61 1 中共丹东市元宝区委社会工作部 “两新”工委工作人员 1 中国科学院大学 4月17日上午
12 赵宏阳 21060020319 67.5 68.31 67.905 2 中共丹东市元宝区委社会工作部 “两新”工委工作人员 1 东北林业大学 4月17日上午
13 李羽涵 21060024615 73 70.86 71.93 1 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会(县监察委员会) 第二纪检监察室工作人员 1 河北联合大学轻工学院 4月17日上午
14 王楠 21060015313 70.5 66.85 68.675 2 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会(县监察委员会) 第二纪检监察室工作人员 1 辽宁大学 4月17日上午
15 关云平 21060033322 78 67.09 72.545 1 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会(县监察委员会) 第六纪检监察室工作人员 1 吉林大学 4月17日上午
16 李泽锐 21060062418 71.5 62.47 66.985 2 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会(县监察委员会) 第六纪检监察室工作人员 1 河北环境工程学院 4月17日上午
17 钟允宁 21060022115 76.5 71.68 74.09 1 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会(县监察委员会) 派驻第八纪检监察组工作人员 1 西北师范大学 4月17日上午
18 卢尚欢 21060071812 65.5 69.16 67.33 2 中共宽甸满族自治县纪律检查委员会(县监察委员会) 派驻第八纪检监察组工作人员 1 渤海大学 4月17日上午
19 吕思璇 21060021312 67 74.24 70.62 1 中共宽甸满族自治县委统一战线工作部 综合办公室工作人员(一) 1 大连外国语大学 4月17日上午
20 常露文 21060024325 72.5 63.47 67.985 2 中共宽甸满族自治县委统一战线工作部 综合办公室工作人员(一) 1 沈阳大学 4月17日上午
21 由佳旭 21060030805 72.5 69.96 71.23 1 中共宽甸满族自治县委统一战线工作部 综合办公室工作人员(二) 1 大连外国语大学 4月17日上午
22 宋晓英 21060024122 69.5 69.36 69.43 2 中共宽甸满族自治县委统一战线工作部 综合办公室工作人员(二) 1 潍坊学院 4月17日上午
23 秦思源 21100030215 67.5 75.23 71.365 1 中共丹东市元宝区直属机关工作委员会 综合办公室工作人员 1 延边大学 4月17日上午
24 王博 21060033404 68.5 69.18 68.84 2 中共丹东市元宝区直属机关工作委员会 综合办公室工作人员 1 大连医科大学 4月17日上午
25 王涵 21060070409 72 70.01 71.005 1 中共宽甸满族自治县委社会工作部 综合办公室工作人员 1 三峡大学科技学院 4月17日上午
26 徐紫怡 21060064701 65.5 67.73 66.615 2 中共宽甸满族自治县委社会工作部 综合办公室工作人员 1 辽宁财贸学院 4月17日上午
27 姚虹旭 21060012109 69.5 66.49 67.995 1 中共凤城市委社会工作部 办公室工作人员(一) 1 东北财经大学 4月17日上午
28 隋雨航 21060034117 65.5 61.75 63.625 2 中共凤城市委社会工作部 办公室工作人员(一) 1 黑龙江财经学院 4月17日上午
29 丛军雨 21060063812 70 69.34 69.67 1 中共凤城市委社会工作部 办公室工作人员(二) 1 沈阳化工大学 4月17日上午
30 张婉莹 21060013427 61 69.31 65.155 2 中共凤城市委社会工作部 办公室工作人员(二) 1 沈阳师范大学 4月17日上午
31 于晓泽 21060012414 68 66.74 67.37 1 宽甸满族自治县太平哨镇人民政府 综合办公室工作人员 1 大连东软信息学院 4月17日上午
32 徐塬坤 21060010821 66.5 65.04 65.77 2 宽甸满族自治县太平哨镇人民政府 综合办公室工作人员 1 大连交通大学 4月17日上午
33 张天鑫 21060023807 65 65.89 65.445 1 宽甸满族自治县太平哨镇人民政府 经济发展办公室工作人员(一) 1 沈阳建筑大学 4月17日上午
34 肖联鑫 21150042416 64 66.74 65.37 2 宽甸满族自治县太平哨镇人民政府 经济发展办公室工作人员(一) 1 辽宁警察学院 4月17日上午
35 姜东辰 21060015711 76.5 81.77 79.135 1 宽甸满族自治县太平哨镇人民政府 经济发展办公室工作人员(二) 1 中北大学 4月17日上午
36 王嘉怡 21120131920 57 72.82 64.91 2 宽甸满族自治县太平哨镇人民政府 经济发展办公室工作人员(二) 1 吉林化工学院 4月17日上午
37 高广泽 21060020709 70.5 65.96 68.23 1 宽甸满族自治县太平哨镇人民政府 社会事务办公室工作人员 1 辽宁财贸学院 4月17日上午
38 谭东 21060031906 74 60.93 67.465 2 宽甸满族自治县太平哨镇人民政府 社会事务办公室工作人员 1 辽宁工业大学 4月17日上午
39 郑中尧 21060061409 57 76.85 66.925 1 丹东市振安区工业和信息化局 行业管理办公室工作人员 1 沈阳工业大学 4月17日上午
40 曲汜锋 21060024229 57 73.74 65.37 2 丹东市振安区工业和信息化局 行业管理办公室工作人员 1 杭州电子科技大学 4月17日上午
41 官昊宇 21060011025 64 69.42 66.71 1 凤城市凤山街道办事处 经济发展办公室工作人员 1 长春光华学院 4月17日上午
42 杨胜男 21060023502 66 65.96 65.98 2 凤城市凤山街道办事处 经济发展办公室工作人员 1 哈尔滨金融学院 4月17日上午
43 张瑞珈 21100010729 74.5 64.56 69.53 1 凤城市住房和城乡建设局 房地产市场监管室工作人员 1 辽宁工业大学 4月17日上午
44 关宝君 21060013804 63.5 71.01 67.255 2 凤城市住房和城乡建设局 房地产市场监管室工作人员 1 扬州大学 4月17日上午
45 张淑敏 21060015714 65 61.91 63.455 1 东港市黄土坎镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员(一) 1 东北师范大学 4月17日上午
46 孙景真 21060034428 62 55.96 58.98 2 东港市黄土坎镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员(一) 1 大连财经学院 4月17日上午
47 张雪 21020431230 65.5 69.39 67.445 1 东港市黄土坎镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员(二) 1 沈阳大学 4月17日上午
48 刘晓慧 21020562315 69.5 64.12 66.81 2 东港市黄土坎镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员(二) 1 辽宁石油化工大学 4月17日上午
49 曲橙橙 21060060412 65.5 71.78 68.64 1 凤城市科学技术局 办公室工作人员(一) 1 辽宁工程技术大学 4月17日上午
50 杨永琦 21060072206 65.5 67.66 66.58 2 凤城市科学技术局 办公室工作人员(一) 1 东北大学秦皇岛分校 4月17日上午
51 刘晓慧 21060013901 66.5 78.28 72.39 1 凤城市科学技术局 办公室工作人员(二) 1 东北大学 4月17日上午
52 王蕾 21020570818 70 65.21 67.605 2 凤城市科学技术局 办公室工作人员(二) 1 哈尔滨石油学院 4月17日上午
53 江俊志 21060062420 62.5 72.69 67.595 1 凤城市大堡蒙古族乡人民政府 经济发展办公室工作人员 1 辽宁石油化工大学 4月17日上午
54 程百强 21010751524 61.5 70.12 65.81 2 凤城市大堡蒙古族乡人民政府 经济发展办公室工作人员 1 辽宁大学 4月17日上午
55 王国锟 21060024014 68.5 68.56 68.53 1 宽甸满族自治县大川头镇人民政府 综合办公室工作人员 1 齐齐哈尔工程学院 4月17日上午
56 李毛毛 21060013305 69.5 66.08 67.79 2 宽甸满族自治县大川头镇人民政府 综合办公室工作人员 1 重庆机电职业技术大学 4月17日上午
57 宋润琳 21060063419 65.5 69.21 67.355 1 丹东市元宝区七道街道办事处 社会事务办公室工作人员 1 长春理工大学 4月17日上午
58 李航宇 21060072904 66 65.73 65.865 2 丹东市元宝区七道街道办事处 社会事务办公室工作人员 1 沈阳大学 4月17日上午
59 董怡萍 21060072316 63.5 65.96 64.73 1 宽甸满族自治县硼海镇人民政府 综合办公室工作人员 1 辽宁师范大学海华学院 4月17日上午
60 陈美伶 21060021313 51.5 45.51 48.505 2 宽甸满族自治县硼海镇人民政府 综合办公室工作人员 1 邯郸学院 4月17日上午
61 吕慧双 21060014421 68.5 70.1 69.3 1 宽甸满族自治县硼海镇人民政府 财政管理办公室工作人员 1 广西师范大学 4月17日上午
62 刘雨婷 21060021501 66.5 70.96 68.73 2 宽甸满族自治县硼海镇人民政府 财政管理办公室工作人员 1 渤海大学 4月17日上午
63 宋冉 21060030210 57.5 69.14 63.32 1 东港市孤山镇人民政府 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 1 华北水利水电大学 4月17日上午
64 蓝小凯 21060021424 60 59.27 59.635 2 东港市孤山镇人民政府 综合办公室(应急管理办公室)工作人员 1 沈阳工学院 4月17日上午
65 刘涵盈 21060022505 69.5 65.17 67.335 1 东港市孤山镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员 1 太原学院 4月17日上午
66 刘虹驿 21060072430 69.5 59.43 64.465 2 东港市孤山镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员 1 沈阳城市学院 4月17日上午
67 李俊杏 11060040508 65 75.97 70.485 1 丹东市退役军人事务局 思想政治和权益维护科(信访科)工作人员 1 吉林大学 4月17日上午
68 李林 11010390320 71 68.43 69.715 2 丹东市退役军人事务局 思想政治和权益维护科(信访科)工作人员 1 中国医科大学 4月17日上午
69 贾骏霖 21030030805 68.5 61.52 65.01 1 丹东市振安区九连城镇人民政府 应急管理办公室工作人员 1 辽宁省交通高等专科学校 4月17日上午
70 王博 21010551717 59 67.6 63.3 2 丹东市振安区九连城镇人民政府 应急管理办公室工作人员 1 辽宁石化职业技术学院 4月17日上午
71 王力宏 21060025226 75.5 65.71 70.605 1 宽甸满族自治县交通运输局 公路水运室工作人员 1 山东建筑大学 4月17日上午
72 赵恩卓 21060062911 73.5 61.05 67.275 2 宽甸满族自治县交通运输局 公路水运室工作人员 1 天津城建大学 4月17日上午
73 王宇彤 21060012019 74 72.58 73.29 1 凤城市白旗镇人民政府 财政管理办公室工作人员 1 三亚学院 4月17日上午
74 曾绎颖 21060010908 70 62.71 66.355 2 凤城市白旗镇人民政府 财政管理办公室工作人员 1 渤海大学 4月17日上午
75 徐元军 21060014104 67.5 69.39 68.445 1 凤城市数据局 办公室工作人员 1 烟台理工学院 4月17日上午
76 张力丹 21060063117 66 67.67 66.835 2 凤城市数据局 办公室工作人员 1 沈阳大学 4月17日上午
77 姜红冰 21060031911 72.5 60.23 66.365 1 凤城市数据局 数据室工作人员 1 鞍山师范学院 4月17日上午
78 程之艺 21011070425 68.5 61.78 65.14 2 凤城市数据局 数据室工作人员 1 沈阳城市建设学院 4月17日上午
79 刘彤彤 11060042127 75.5 77.86 76.68 1 丹东市国有资产监督管理委员会 规划发展与信息化科(中省直企业服务科)工作人员 1 西南财经大学 4月17日上午
80 任奕赫 11060051101 63 76.06 69.53 2 丹东市国有资产监督管理委员会 规划发展与信息化科(中省直企业服务科)工作人员 1 北京化工大学 4月17日上午
81 李志达 21060020424 65 68.4 66.7 1 凤城市宝山镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员 1 大连海洋大学 4月17日上午
82 张沛祺 21130110103 68 54.23 61.115 2 凤城市宝山镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员 1 辽宁地质工程职业学院 4月17日上午
83 张阳洋 21060012726 69.5 70.35 69.925 1 丹东市元宝区卫生健康局 医政管理科工作人员 1 哈尔滨医科大学 4月17日上午
84 袁昊 21010952420 59.5 61.9 60.7 2 丹东市元宝区卫生健康局 医政管理科工作人员 1 沈阳工业大学 4月17日上午
85 薛向康 21010981101 64 68.38 66.19 1 丹东市元宝区卫生健康局 疾病预防控制科工作人员 1 沈阳工业大学 4月17日上午
86 张欣怡 21010502316 65 64.89 64.945 2 丹东市元宝区卫生健康局 疾病预防控制科工作人员 1 大连医科大学 4月17日上午
87 孙也迪 21060073221 68.5 63.25 65.875 1 丹东市振兴区教育局 审批科工作人员 1 西北民族大学 4月17日上午
88 郭雅欣 21060032226 62 66.38 64.19 2 丹东市振兴区教育局 审批科工作人员 1 云南大学 4月17日上午
89 白冰 11010370629 70 73.55 71.775 1 丹东市农业农村局 办公室工作人员 1 渤海大学 4月17日上午
90 李昊阳 11060051916 65.5 64.38 64.94 2 丹东市农业农村局 办公室工作人员 1 石家庄铁道大学 4月17日上午
91 田瑶 11020141206 70 67.56 68.78 1 丹东市农业农村局 畜牧产业发展科工作人员 1 湖南农业大学 4月17日上午
92 王湛晴 11120023022 58 78.42 68.21 2 丹东市农业农村局 畜牧产业发展科工作人员 1 吉林农业大学 4月17日上午
93 林翔宇 11060050129 61.5 80.23 70.865 1 丹东市农业农村局 种植业管理科工作人员 1 中国农业大学 4月17日上午
94 佘丹平 11060051210 62.5 78.43 70.465 2 丹东市农业农村局 种植业管理科工作人员 1 沈阳农业大学 4月17日上午
95 顾祥语 21060061309 67.5 67.05 67.275 1 凤城市卫生健康局 医政医管室(中医室、基层卫生健康室)工作人员 1 山东第二医科大学 4月17日上午
96 谷欣忆 21060012416 62.5 67.65 65.075 2 凤城市卫生健康局 医政医管室(中医室、基层卫生健康室)工作人员 1 中国医科大学 4月17日上午
97 程天祥 21010500508 68 76.69 72.345 1 凤城市卫生健康局 财务审计室(体制改革室、药物政策与基本药物制度室)工作人员 1 辽宁工程技术大学 4月17日上午
98 徐培然 21060022013 61.5 78.56 70.03 2 凤城市卫生健康局 财务审计室(体制改革室、药物政策与基本药物制度室)工作人员 1 南京财经大学红山学院 4月17日上午
99 陈晓妍 21060023317 70.5 69.89 70.195 1 东港市自然资源局 综合室工作人员 1 辽宁师范大学 4月17日上午
100 李胜楠 21060011504 65.5 70 67.75 2 东港市自然资源局 综合室工作人员 1 大连海洋大学 4月17日上午
101 曹智椋 21060063210 62 62.69 62.345 1 东港市自然资源局 政策法规室工作人员 1 大连财经学院 4月17日上午
102 赵立欣 21060024808 60.5 60.18 60.34 2 东港市自然资源局 政策法规室工作人员 1 沈阳城市学院 4月17日上午
103 孙艺格 21120050519 70.5 65.07 67.785 1 宽甸满族自治县农业农村局 综合办公室工作人员 2 大连工业大学 4月17日上午
104 程驿恒 21011011511 65.5 68.6 67.05 2 宽甸满族自治县农业农村局 综合办公室工作人员 2 长春大学旅游学院 4月17日上午
105 路茸 21150042518 71 59.34 65.17 3 宽甸满族自治县农业农村局 综合办公室工作人员 2 沈阳师范大学 4月17日上午
106 谭晓燕 21060010401 62 64.98 63.49 4 宽甸满族自治县农业农村局 综合办公室工作人员 2 青岛理工大学 4月17日上午
107 刘昊妍 21060011105 75 77.03 76.015 1 宽甸满族自治县农业农村局 畜牧业管理办公室工作人员 1 辽宁师范大学 4月17日上午
108 于茵 21060071913 70.5 75.93 73.215 2 宽甸满族自治县农业农村局 畜牧业管理办公室工作人员 1 莫纳什大学 4月17日上午
109 曲健秋 21060072810 75.5 76.07 75.785 1 宽甸满族自治县审计局 农业农村审计室工作人员 1 河南财政金融学院 4月17日上午
110 张笑菊 21011070612 68.5 66.73 67.615 2 宽甸满族自治县审计局 农业农村审计室工作人员 1 辽东学院 4月17日上午
111 张冠青 21060023022 67.5 72.54 70.02 1 丹东市振安区信访局 来信来访接待室工作人员 1 大连民族大学 4月17日上午
112 李雯 21060032730 65 75 70 2 丹东市振安区信访局 来信来访接待室工作人员 1 大连外国语大学 4月17日上午
113 潘玉梦 11060043525 69.5 71.89 70.695 1 丹东市科学技术局 农村与社会发展科技科工作人员 1 河海大学 4月17日下午
114 程诗桐 11010370627 66.5 64.09 65.295 2 丹东市科学技术局 农村与社会发展科技科工作人员 1 沈阳农业大学 4月17日下午
115 宋维峰 21060062614 66 61.44 63.72 1 东港市菩萨庙镇人民政府 党建工作办公室工作人员 1 内蒙古农业大学 4月17日下午
116 杨盛臣 21060034602 49 48.98 48.99 2 东港市菩萨庙镇人民政府 党建工作办公室工作人员 1 东北农业大学 4月17日下午
117 王立储 21060060818 64 67.39 65.695 1 宽甸满族自治县商务局 综合办公室工作人员(一) 1 大连外国语大学 4月17日下午
118 吴怡 21010550707 71 56.64 63.82 2 宽甸满族自治县商务局 综合办公室工作人员(一) 1 沈阳建筑大学 4月17日下午
119 张晓雪 21060030913 68.5 73.59 71.045 1 宽甸满族自治县商务局 综合办公室工作人员(二) 1 辽宁科技学院 4月17日下午
120 李妮 21060060315 76.5 62.67 69.585 2 宽甸满族自治县商务局 综合办公室工作人员(二) 1 辽宁石油化工大学 4月17日下午
121 刘瀚忆 21060010808 74.5 71.03 72.765 1 东港市工业和信息化局 办公室工作人员 1 山东财经大学燕山学院 4月17日下午
122 刘玉 21060034104 73.5 67.34 70.42 2 东港市工业和信息化局 办公室工作人员 1 沈阳大学 4月17日下午
123 刘畅 21060064025 68 69.51 68.755 1 丹东市振安区汤山城镇人民政府 应急管理办公室工作人员 1 华北电力大学 4月17日下午
124 马咸政 21060015602 67.5 60.5 64 2 丹东市振安区汤山城镇人民政府 应急管理办公室工作人员 1 南京工业大学 4月17日下午
125 张瀚文 21060013613 65.5 74.89 70.195 1 凤城市蓝旗镇人民政府 社会事务办公室工作人员 1 南京邮电大学 4月17日下午
126 宗星男 21060031303 63 70.96 66.98 2 凤城市蓝旗镇人民政府 社会事务办公室工作人员 1 辽宁警察学院 4月17日下午
127 迟恒 11010380807 68 75.98 71.99 1 丹东市市场监督管理局 特种设备安全监察科工作人员(一) 2 沈阳大学 4月17日下午
128 赵相融 11060042926 66 77.53 71.765 2 丹东市市场监督管理局 特种设备安全监察科工作人员(一) 2 西京学院 4月17日下午
129 张哲明 11060044027 68 72.3 70.15 3 丹东市市场监督管理局 特种设备安全监察科工作人员(一) 2 中国海洋大学 4月17日下午
130 于泽智 11060050213 63 75.26 69.13 4 丹东市市场监督管理局 特种设备安全监察科工作人员(一) 2 哈尔滨石油学院 4月17日下午
131 时佩钰 11010240806 75.5 66.77 71.135 1 丹东市市场监督管理局 特种设备安全监察科工作人员(二) 2 大庆师范学院 4月17日下午
132 金子翔 11010311410 67.5 73.46 70.48 2 丹东市市场监督管理局 特种设备安全监察科工作人员(二) 2 沈阳工业大学 4月17日下午
133 杨济戬 11060051322 68.5 68.8 68.65 3 丹东市市场监督管理局 特种设备安全监察科工作人员(二) 2 大连工业大学 4月17日下午
134 张庆宇 11060042509 54.5 79.21 66.855 4 丹东市市场监督管理局 特种设备安全监察科工作人员(二) 2 锦州医科大学 4月17日下午
135 李璐彤 11060052305 71 65.15 68.075 1 丹东市市场监督管理局 产品质量安全监督管理科工作人员 2 沈阳理工大学 4月17日下午
136 杨一鑫 11060040208 69 66.99 67.995 2 丹东市市场监督管理局 产品质量安全监督管理科工作人员 2 吉林师范大学 4月17日下午
137 李益先 11020110311 71.5 62.59 67.045 3 丹东市市场监督管理局 产品质量安全监督管理科工作人员 2 大连交通大学 4月17日下午
138 王琳皓 11060051622 57.5 76.18 66.84 4 丹东市市场监督管理局 产品质量安全监督管理科工作人员 2 中国石油大学(华东) 4月17日下午
139 陈昕 11060050921 67 78.44 72.72 1 丹东市市场监督管理局 合作区分局工作人员 1 沈阳工业大学 4月17日下午
140 丁雪 11060051226 69.5 75.89 72.695 2 丹东市市场监督管理局 合作区分局工作人员 1 沈阳工业大学 4月17日下午
141 胡睦晗 21060063127 74 64.22 69.11 1 丹东市振安区同兴镇人民政府 经济发展办公室工作人员 1 大连财经学院 4月17日下午
142 刘丽如 21060062729 74 59.87 66.935 2 丹东市振安区同兴镇人民政府 经济发展办公室工作人员 1 沈阳农业大学 4月17日下午
143 刘伟达 21060072215 65 71.86 68.43 1 凤城市草河街道办事处 经济发展办公室工作人员(一) 1 沈阳化工大学 4月17日下午
144 周子迪 21060064628 65.5 66.62 66.06 2 凤城市草河街道办事处 经济发展办公室工作人员(一) 1 沈阳农业大学 4月17日下午
145 王一同 21020270825 63.5 68.36 65.93 1 凤城市草河街道办事处 经济发展办公室工作人员(二) 1 四川农业大学 4月17日下午
146 王凯明 21020521625 62 57.58 59.79 2 凤城市草河街道办事处 经济发展办公室工作人员(二) 1 烟台科技学院 4月17日下午
147 杨嘉恒 21060023422 63 68.41 65.705 1 丹东市元宝区应急管理局 企业监督科工作人员 1 辽宁工程技术大学 4月17日下午
148 曾悄然 21060064101 65.5 65.37 65.435 2 丹东市元宝区应急管理局 企业监督科工作人员 1 东北林业大学 4月17日下午
149 朱雅婧 21060072929 65.5 71.02 68.26 1 丹东市振兴区城市管理综合行政执法局 综合办公室工作人员 1 渤海大学 4月17日下午
150 赵一品 21150041908 64 70.93 67.465 2 丹东市振兴区城市管理综合行政执法局 综合办公室工作人员 1 大连交通大学 4月17日下午
151 邹晨阳 21060022525 68.5 66.04 67.27 1 东港市前阳镇人民政府 党建工作办公室工作人员 1 沈阳农业大学 4月17日下午
152 徐榕璟 21060082718 62.5 71.7 67.1 2 东港市前阳镇人民政府 党建工作办公室工作人员 1 鞍山师范学院 4月17日下午
153 宁国一 21010530807 63.5 78.28 70.89 1 凤城市通远堡镇人民政府 综合办公室工作人员 1 沈阳理工大学 4月17日下午
154 杨小君 21060030508 71.5 65.95 68.725 2 凤城市通远堡镇人民政府 综合办公室工作人员 1 大连理工大学城市学院 4月17日下午
155 宋丽娇 21060073617 64.5 67.97 66.235 1 凤城市通远堡镇人民政府 财政管理办公室工作人员 1 大连财经学院 4月17日下午
156 袁林 21060011015 61.5 62.64 62.07 2 凤城市通远堡镇人民政府 财政管理办公室工作人员 1 河北地质大学华信学院 4月17日下午
157 王子嘉 21060030119 64.5 68.51 66.505 1 凤城市通远堡镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员 1 大连交通大学 4月17日下午
158 乔壮 21090052818 66 65.23 65.615 2 凤城市通远堡镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员 1 青岛理工大学 4月17日下午
159 顾真菡 21060012108 69.5 71.7 70.6 1 凤城市沙里寨镇人民政府 财政管理办公室工作人员 1 沈阳工学院 4月17日下午
160 张瀚文 21060061016 71.5 62.65 67.075 2 凤城市沙里寨镇人民政府 财政管理办公室工作人员 1 辽宁对外经贸学院 4月17日下午
161 王亦宁 21060070905 66.5 66.98 66.74 1 凤城市沙里寨镇人民政府 经济发展办公室工作人员(一) 2 沈阳农业大学 4月17日下午
162 李辰琦 21060014929 62.5 69.39 65.945 2 凤城市沙里寨镇人民政府 经济发展办公室工作人员(一) 2 渤海大学 4月17日下午
163 佟威霖 21030101030 56.5 67.65 62.075 3 凤城市沙里寨镇人民政府 经济发展办公室工作人员(一) 2 辽宁科技大学 4月17日下午
164 王天一 21080015208 68 55.21 61.605 4 凤城市沙里寨镇人民政府 经济发展办公室工作人员(一) 2 辽宁省大连市大连财经学院 4月17日下午
165 钱家乐 21060061721 64 56.83 60.415 1 凤城市沙里寨镇人民政府 经济发展办公室工作人员(二) 1 东北师范大学 4月17日下午
166 刘思延 21060014304 56 44.93 50.465 2 凤城市沙里寨镇人民政府 经济发展办公室工作人员(二) 1 辽宁财贸 4月17日下午
167 毕帅 21060020901 70 67.7 68.85 1 凤城市沙里寨镇人民政府 综合办公室工作人员 1 陕西学前师范学院 4月17日下午
168 王保力 21060060815 64.5 64.26 64.38 2 凤城市沙里寨镇人民政府 综合办公室工作人员 1 辽宁师范大学 4月17日下午
169 佟志洋 21060064206 67.5 66.84 67.17 1 丹东市振兴区农业农村局 农业办公室工作人员 1 辽宁工业大学 4月17日下午
170 张志全 21060061007 54.5 65.19 59.845 2 丹东市振兴区农业农村局 农业办公室工作人员 1 沈阳工程学院 4月17日下午
171 管修雯 21060025111 68.5 74.36 71.43 1 宽甸满族自治县杨木川镇人民政府 经济发展办公室工作人员 1 南宁师范大学 4月17日下午
172 刘嘉鑫 21060021522 68 65.45 66.725 2 宽甸满族自治县杨木川镇人民政府 经济发展办公室工作人员 1 华北理工大学 4月17日下午
173 刘俊楠 21010851619 60.5 70.72 65.61 1 宽甸满族自治县杨木川镇人民政府 综合办公室工作人员 2 辽宁大学 4月17日下午
174 刘恩彤 21060012313 54.5 68.4 61.45 2 宽甸满族自治县杨木川镇人民政府 综合办公室工作人员 2 沈阳城市学院 4月17日下午
175 杨傲长 21120084611 68 54.48 61.24 3 宽甸满族自治县杨木川镇人民政府 综合办公室工作人员 2 吉林化工学院 4月17日下午
176 李本杰 21140102724 62 58.62 60.31 4 宽甸满族自治县杨木川镇人民政府 综合办公室工作人员 2 泰山科技学院 4月17日下午
177 李芳慧 21060023418 66 70.97 68.485 1 宽甸满族自治县杨木川镇人民政府 平安建设办公室工作人员 1 辽宁中医药大学杏林学院 4月17日下午
178 温凤珠 21060014819 72 60.96 66.48 2 宽甸满族自治县杨木川镇人民政府 平安建设办公室工作人员 1 辽宁传媒学院 4月17日下午
179 田雨鑫 21060025104 71 71.82 71.41 1 凤城市审计局 计划审理室工作人员 1 哈尔滨商业大学 4月17日下午
180 于文慧 21060033008 61.5 61.37 61.435 2 凤城市审计局 计划审理室工作人员 1 辽宁师范大学海华学院 4月17日下午
181 郑广宇 21060072307 68 61.07 64.535 1 凤城市凤凰城街道办事处 经济发展办公室工作人员(一) 1 辽宁师范大学海华学院 4月17日下午
182 曲金全 21060033406 59 60.04 59.52 2 凤城市凤凰城街道办事处 经济发展办公室工作人员(一) 1 东北财经大学 4月17日下午
183 闫鹏宇 21060014408 60.5 66.71 63.605 1 凤城市凤凰城街道办事处 经济发展办公室工作人员(二) 1 大连海洋大学 4月17日下午
184 金铭鑫 21060010629 66.5 60.7 63.6 2 凤城市凤凰城街道办事处 经济发展办公室工作人员(二) 1 沈阳农业大学 4月17日下午
185 姜延昭 21060024817 57 63.45 60.225 1 凤城市鸡冠山镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员 1 沈阳工学院 4月17日下午
186 薛润华 21020602329 51 56.8 53.9 2 凤城市鸡冠山镇人民政府 综合行政执法管理办公室工作人员 1 贵州大学明德学院 4月17日下午
187 夏梓涵 21060032006 58.5 71.93 65.215 1 凤城市鸡冠山镇人民政府 财政管理办公室工作人员 1 东北财经大学 4月17日下午
188 徐镜婷 21060015228 65.5 64.58 65.04 2 凤城市鸡冠山镇人民政府 财政管理办公室工作人员 1 辽宁大学 4月17日下午
189 孙一桓 21010821425 60.5 74.18 67.34 1 凤城市鸡冠山镇人民政府 经济发展办公室工作人员 2 广东东软学院 4月17日下午
190 胡家鹏 21060070116 62 69.56 65.78 2 凤城市鸡冠山镇人民政府 经济发展办公室工作人员 2 大连交通大学 4月17日下午
191 孙佳骏 21020341402 64.5 66.77 65.635 3 凤城市鸡冠山镇人民政府 经济发展办公室工作人员 2 渤海大学文理学院 4月17日下午
192 姜雯瀚 21010881802 61 68.63 64.815 4 凤城市鸡冠山镇人民政府 经济发展办公室工作人员 2 防灾科技学院 4月17日下午
193 张谊顺 21020490116 67 74.27 70.635 1 东港市交通运输局 综合规划财务室(交通战备办公室)工作人员 1 辽宁对外经贸学院 4月17日下午
194 姜云超 21060061804 61.5 78.68 70.09 2 东港市交通运输局 综合规划财务室(交通战备办公室)工作人员 1 渤海大学 4月17日下午
